Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-mar-2012 02:00 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 34231
Całkowita liczba plików 28494
Wszystkie Strony 14841
Wszystkie Wizyty 3045
Całkowita liczba KB 1184797
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 951
Całkowita liczba unikalnych URLi 954
Całkowita liczba unikalnych odnośników 352
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 380
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 49 1185
Wywołań dziennie 1180 2997
Plików dziennie 982 2487
Stron dziennie 511 1387
Wizyt dziennie 105 153
Kilobajtów dziennie 40855 109355
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 28494
Code 206 - Częściowa zawartość 41
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 1182
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 4509

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1291 3,77% 1200 4,21% 286 1,93% 105 3,45% 64 6,73% 31300 2,64%
2 1194 3,49% 982 3,45% 588 3,96% 110 3,61% 78 8,20% 69113 5,83%
3 1096 3,20% 775 2,72% 550 3,71% 111 3,65% 63 6,62% 28629 2,42%
4 1096 3,20% 954 3,35% 562 3,79% 100 3,28% 68 7,15% 54985 4,64%
5 1152 3,37% 612 2,15% 790 5,32% 114 3,74% 62 6,52% 39598 3,34%
6 735 2,15% 477 1,67% 338 2,28% 143 4,70% 64 6,73% 33781 2,85%
7 1866 5,45% 1689 5,93% 1045 7,04% 114 3,74% 88 9,25% 66205 5,59%
8 1117 3,26% 951 3,34% 413 2,78% 96 3,15% 74 7,78% 38701 3,27%
9 623 1,82% 429 1,51% 283 1,91% 64 2,10% 65 6,83% 17564 1,48%
10 1127 3,29% 897 3,15% 300 2,02% 109 3,58% 74 7,78% 48054 4,06%
11 469 1,37% 257 0,90% 371 2,50% 129 4,24% 62 6,52% 13598 1,15%
12 550 1,61% 417 1,46% 183 1,23% 113 3,71% 71 7,47% 36433 3,08%
13 604 1,76% 439 1,54% 207 1,39% 135 4,43% 97 10,20% 19088 1,61%
14 1132 3,31% 908 3,19% 356 2,40% 124 4,07% 86 9,04% 35933 3,03%
15 929 2,71% 754 2,65% 388 2,61% 123 4,04% 94 9,88% 28963 2,44%
16 2997 8,76% 2487 8,73% 1387 9,35% 97 3,19% 63 6,62% 81641 6,89%
17 1752 5,12% 1331 4,67% 354 2,39% 97 3,19% 70 7,36% 29664 2,50%
18 264 0,77% 119 0,42% 201 1,35% 74 2,43% 45 4,73% 4802 0,41%
19 798 2,33% 696 2,44% 218 1,47% 58 1,90% 49 5,15% 33312 2,81%
20 1700 4,97% 1596 5,60% 762 5,13% 89 2,92% 61 6,41% 42461 3,58%
21 1933 5,65% 1793 6,29% 998 6,72% 106 3,48% 87 9,15% 49424 4,17%
22 864 2,52% 737 2,59% 350 2,36% 67 2,20% 45 4,73% 35172 2,97%
23 1663 4,86% 1517 5,32% 342 2,30% 110 3,61% 65 6,83% 109355 9,23%
24 369 1,08% 245 0,86% 249 1,68% 90 2,96% 51 5,36% 10951 0,92%
25 925 2,70% 835 2,93% 788 5,31% 97 3,19% 46 4,84% 26989 2,28%
26 2255 6,59% 2063 7,24% 917 6,18% 153 5,02% 62 6,52% 67103 5,66%
27 879 2,57% 766 2,69% 278 1,87% 123 4,04% 80 8,41% 19842 1,67%
28 2282 6,67% 2111 7,41% 1095 7,38% 110 3,61% 78 8,20% 87511 7,39%
29 569 1,66% 457 1,60% 242 1,63% 103 3,38% 71 7,47% 24623 2,08%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 27 801 2,34% 20 589 2,07% 10 318 2,14% 594 17216 1,45%
1 17 515 1,50% 11 332 1,17% 12 364 2,45% 2166 62828 5,30%
2 14 414 1,21% 7 214 0,75% 11 329 2,22% 351 10171 0,86%
3 36 1051 3,07% 31 919 3,23% 30 894 6,02% 1476 42806 3,61%
4 15 441 1,29% 8 256 0,90% 11 328 2,21% 626 18167 1,53%
5 15 446 1,30% 10 290 1,02% 13 378 2,55% 667 19348 1,63%
6 32 933 2,73% 26 762 2,67% 28 820 5,53% 1014 29402 2,48%
7 32 929 2,71% 24 702 2,46% 24 696 4,69% 1055 30608 2,58%
8 37 1080 3,16% 30 897 3,15% 11 340 2,29% 2407 69799 5,89%
9 37 1075 3,14% 30 880 3,09% 13 392 2,64% 1816 52665 4,45%
10 76 2212 6,46% 65 1905 6,69% 14 419 2,82% 2370 68728 5,80%
11 51 1501 4,38% 45 1322 4,64% 10 310 2,09% 1939 56234 4,75%
12 62 1822 5,32% 47 1367 4,80% 21 625 4,21% 1758 50994 4,30%
13 73 2134 6,23% 64 1874 6,58% 15 435 2,93% 3054 88574 7,48%
14 97 2814 8,22% 90 2614 9,17% 59 1729 11,65% 3142 91113 7,69%
15 49 1427 4,17% 43 1251 4,39% 14 433 2,92% 1417 41097 3,47%
16 108 3150 9,20% 99 2878 10,10% 18 541 3,65% 2722 78948 6,66%
17 53 1557 4,55% 44 1280 4,49% 21 614 4,14% 1889 54793 4,62%
18 65 1897 5,54% 56 1631 5,72% 38 1104 7,44% 2659 77116 6,51%
19 50 1477 4,31% 40 1175 4,12% 22 665 4,48% 1612 46741 3,95%
20 48 1392 4,07% 42 1230 4,32% 19 560 3,77% 1565 45388 3,83%
21 43 1261 3,68% 37 1087 3,81% 16 486 3,27% 973 28206 2,38%
22 56 1648 4,81% 43 1252 4,39% 30 892 6,01% 1550 44952 3,79%
23 77 2254 6,58% 61 1787 6,27% 40 1169 7,88% 2031 58903 4,97%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 954 URLi
# Wywołania KB URL
1 9219 26,93% 233768 19,73% /
2 813 2,38% 98547 8,32% /stat/usage_201106.html
3 197 0,58% 20490 1,73% /stat/usage_200710.html
4 177 0,52% 312 0,03% /type.wav
5 166 0,48% 363 0,03% /calc1.ico
6 141 0,41% 50457 4,26% /elektrobo1.swf
7 99 0,29% 6172 0,52% /kasy.html
8 83 0,24% 34717 2,93% /elektrobo_ripple.swf
9 83 0,24% 1146 0,10% /myadmin/
10 77 0,22% 1214 0,10% /kontakt.html
11 74 0,22% 57184 4,83% /elektromi_nowoczesne1.swf
12 73 0,21% 9295 0,78% http://www.elektrobo.com.pl/stat/usage_201106.html
13 72 0,21% 29665 2,50% /elektrobo_rotate_h.swf
14 71 0,21% 1416 0,12% /pos.html
15 70 0,20% 701 0,06% /stat/
16 61 0,18% 15919 1,34% /elektrobo_pulsate1.swf
17 55 0,16% 1491 0,13% /cennik.html
18 55 0,16% 18075 1,53% /elektrobo_pulsate.swf
19 54 0,16% 1702 0,14% /oprogr.html
20 54 0,16% 5656 0,48% /stat/usage_200801.html
21 53 0,15% 1218 0,10% /download.html
22 53 0,15% 560 0,05% /serwis.html
23 51 0,15% 1055 0,09% /oferta.html
24 49 0,14% 576 0,05% /mapka.html
25 46 0,13% 1630 0,14% /galeria.html
26 45 0,13% 1004 0,08% /monitoring.html
27 42 0,12% 684 0,06% /Wagi.html
28 41 0,12% 40367 3,41% /Download/ElektroMi_instrukcja.pdf
29 40 0,12% 14681 1,24% /elektrobo_rotate.swf
30 38 0,11% 5867 0,50% /elektromi_download.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 954 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9219 26,93% 233768 19,73% /
2 6 0,02% 103796 8,76% /Download/Setup_ElektroMi.exe
3 813 2,38% 98547 8,32% /stat/usage_201106.html
4 37 0,11% 92650 7,82% /galeria_flash.swf
5 74 0,22% 57184 4,83% /elektromi_nowoczesne1.swf
6 141 0,41% 50457 4,26% /elektrobo1.swf
7 41 0,12% 40367 3,41% /Download/ElektroMi_instrukcja.pdf
8 3 0,01% 36375 3,07% /Download/Setup_Hotel.exe
9 83 0,24% 34717 2,93% /elektrobo_ripple.swf
10 3 0,01% 33017 2,79% /Download/Setup_Upgrade.exe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 78 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9219 26,93% 762 41,96% /
2 813 2,38% 469 25,83% /stat/usage_201106.html
3 197 0,58% 97 5,34% /stat/usage_200710.html
4 99 0,29% 53 2,92% /kasy.html
5 73 0,21% 48 2,64% http://www.elektrobo.com.pl/stat/usage_201106.html
6 70 0,20% 39 2,15% /stat/
7 71 0,21% 29 1,60% /pos.html
8 45 0,13% 21 1,16% /monitoring.html
9 42 0,12% 17 0,94% /Wagi.html
10 77 0,22% 15 0,83% /kontakt.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 77 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9219 26,93% 677 37,18% /
2 813 2,38% 477 26,19% /stat/usage_201106.html
3 197 0,58% 63 3,46% /stat/usage_200710.html
4 99 0,29% 60 3,29% /kasy.html
5 77 0,22% 41 2,25% /kontakt.html
6 73 0,21% 40 2,20% http://www.elektrobo.com.pl/stat/usage_201106.html
7 70 0,20% 36 1,98% /stat/
8 71 0,21% 35 1,92% /pos.html
9 54 0,16% 26 1,43% /oprogr.html
10 54 0,16% 26 1,43% /stat/usage_200801.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 951 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1782 5,21% 1782 6,25% 45512 3,84% 11 0,36% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 1622 4,74% 1622 5,69% 41426 3,50% 20 0,66% lta42-1-88-168-216-39.fbx.proxad.net
3 1149 3,36% 1137 3,99% 22008 1,86% 2 0,07% 204.11.219.113
4 990 2,89% 990 3,47% 25285 2,13% 3 0,10% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
5 973 2,84% 973 3,41% 24850 2,10% 11 0,36% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
6 961 2,81% 217 0,76% 48488 4,09% 229 7,52% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
7 906 2,65% 389 1,37% 96691 8,16% 41 1,35% crawling.wp.pl
8 731 2,14% 489 1,72% 20581 1,74% 1 0,03% 89-78-181-186.dynamic.chello.pl
9 693 2,02% 693 2,43% 17699 1,49% 1 0,03% dsdf-4d0a4cce.pool.mediaways.net
10 678 1,98% 678 2,38% 18301 1,54% 51 1,67% lasvegas-nv-datacenter.com
11 554 1,62% 554 1,94% 14149 1,19% 7 0,23% lns-bzn-49f-81-56-157-236.adsl.proxad.net
12 537 1,57% 536 1,88% 22779 1,92% 1 0,03% ipk2.internetdsl.tpnet.pl
13 517 1,51% 517 1,81% 16075 1,36% 1 0,03% vpn.izoo.krakow.pl
14 495 1,45% 495 1,74% 12642 1,07% 2 0,07% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
15 425 1,24% 415 1,46% 6777 0,57% 1 0,03% gon2.internetdsl.tpnet.pl
16 405 1,18% 100 0,35% 19066 1,61% 150 4,93% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
17 379 1,11% 272 0,95% 15271 1,29% 3 0,10% lzm234.internetdsl.tpnet.pl
18 377 1,10% 377 1,32% 16675 1,41% 1 0,03% krupa.net.autocom.pl
19 368 1,08% 151 0,53% 3254 0,27% 1 0,03% 88.220.70.167
20 350 1,02% 20 0,07% 1095 0,09% 140 4,60% 208.115.113.82
21 346 1,01% 335 1,18% 18174 1,53% 1 0,03% aesd165.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 303 0,89% 293 1,03% 679 0,06% 0 0,00% imparser17.yandex.ru
23 297 0,87% 297 1,04% 7585 0,64% 1 0,03% dsdf-4d0a7d90.pool.mediaways.net
24 292 0,85% 292 1,02% 26483 2,24% 112 3,68% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
25 288 0,84% 287 1,01% 15080 1,27% 1 0,03% firma.partnersinprogress.pl
26 283 0,83% 283 0,99% 15793 1,33% 1 0,03% ip-89-174-216-22.lan.mannet.pl
27 256 0,75% 102 0,36% 1234 0,10% 1 0,03% feh90.internetdsl.tpnet.pl
28 246 0,72% 241 0,85% 26308 2,22% 2 0,07% host84-38-95-7.tvkdiana.pl
29 241 0,70% 239 0,84% 4744 0,40% 1 0,03% bbm191.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 241 0,70% 241 0,85% 4495 0,38% 2 0,07% raks01.raks.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 951 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 906 2,65% 389 1,37% 96691 8,16% 41 1,35% crawling.wp.pl
2 961 2,81% 217 0,76% 48488 4,09% 229 7,52% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
3 1782 5,21% 1782 6,25% 45512 3,84% 11 0,36% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
4 217 0,63% 36 0,13% 44298 3,74% 69 2,27% crawl-66-249-72-229.googlebot.com
5 1622 4,74% 1622 5,69% 41426 3,50% 20 0,66% lta42-1-88-168-216-39.fbx.proxad.net
6 292 0,85% 292 1,02% 26483 2,24% 112 3,68% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
7 25 0,07% 25 0,09% 26311 2,22% 21 0,69% 213.186.119.132.utel.net.ua
8 246 0,72% 241 0,85% 26308 2,22% 2 0,07% host84-38-95-7.tvkdiana.pl
9 990 2,89% 990 3,47% 25285 2,13% 3 0,10% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
10 973 2,84% 973 3,41% 24850 2,10% 11 0,36% 64-120-202-182.static.hostnoc.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 352 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5689 16,62% http://www.elektrobo.com.pl/
2 1990 5,81% http://www.elektrobo.com.pl/kasy.html
3 1190 3,48% http://www.elektrobo.com.pl/kontakt.html
4 1170 3,42% http://www.elektrobo.com.pl/galeria.html
5 1108 3,24% http://www.elektrobo.com.pl/oprogr.html
6 779 2,28% http://www.amateur-black.info
7 751 2,19% http://black-mature.info
8 704 2,06% http://x-en-video.fr
9 689 2,01% http://www.elektrobo.com.pl/monitoring.html
10 631 1,84% http://www.elektrobo.com.pl/pos.html
11 630 1,84% http://www.elektrobo.com.pl/cennik.html
12 599 1,75% http://www.elektrobo.com.pl/download.html
13 541 1,58% http://www.elektrobo.com.pl/oferta.html
14 495 1,45% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
15 495 1,45% http://rentor.de/bioxsine
16 495 1,45% http://rentor.de/wobenyzm
17 495 1,45% http://wie-abnehmen.org
18 495 1,45% http://www.steuerberater-guide.de/
19 418 1,22% http://www.bangbroson.com/
20 392 1,15% http://forum.haarpoint.net/
21 385 1,12% http://rentor.de/shot_for_slim
22 340 0,99% http://elektrobo.com.pl/
23 301 0,88% http://www.elektrobo.com.pl/index.html
24 295 0,86% http://www.blackgirlyoung.com/
25 286 0,84% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
26 284 0,83% http://www.elektrobo.com.pl/serwis.html
27 281 0,82% http://nakedexgirlfriends.info/
28 274 0,80% http://www.bigtitshugeasses.info/
29 272 0,79% http://www.nudecelebsfree.info/
30 231 0,67% http://www.elektrobo.com.pl/mapka.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 52 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 21 25,93% elektrobo
2 6 7,41% elektrobo krakăłw
3 3 3,70% kamera kulka
4 2 2,47% kasy fiskalne nowy targ
5 2 2,47% monitoring
6 1 1,23% 457pf
7 1 1,23% anything
8 1 1,23% apollo system rezerwacji
9 1 1,23% apollo-system rezerwacji
10 1 1,23% electrobo kasy
11 1 1,23% elekromi - system wspomagania sprzedaĺźy
12 1 1,23% elektorobu
13 1 1,23% elektrobo 1
14 1 1,23% elektrobo krakow
15 1 1,23% elektrobo nowy targ
16 1 1,23% elektrobo przedsiä™biorstwo handlowo-usĺ‚ugowe marek borysĺ‚aws
17 1 1,23% elektrobo.com.pl
18 1 1,23% firma elektrobo os dywizjonu
19 1 1,23% grupa towarowa w kasie fiskalnej
20 1 1,23% grupy towarowe w kasie fiskalnej

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 380 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 19276 56,31% Netscape/Mozilla
2 7101 20,74% Micro$oft Internet Exploder
3 3709 10,84% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 2234 6,53% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1
5 1880 5,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 1544 4,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1282 3,75% Opera
8 1149 3,36% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
9 961 2,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
10 916 2,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
11 906 2,65% NetSprint -- 3.0
12 822 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
13 753 2,20% Internet Explorer 8.0; WinXP
14 751 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
15 726 2,12% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 14335 41,88% 12852 45,10% 523933 44,22% Polska
2 8913 26,04% 8791 30,85% 266529 22,50% Sieć (net)
3 5586 16,32% 3990 14,00% 154411 13,03% Nieznany
4 4394 12,84% 2046 7,18% 195380 16,49% Komercyjna USA
5 421 1,23% 389 1,37% 4538 0,38% Rosja
6 137 0,40% 137 0,48% 2001 0,17% Stara Arpanet (arpa)
7 62 0,18% 62 0,22% 736 0,06% Tuvalu
8 60 0,18% 58 0,20% 1483 0,13% Organizacja niekomercyjna
9 57 0,17% 57 0,20% 1414 0,12% Meksyk
10 53 0,15% 49 0,17% 28428 2,40% Ukraina
11 43 0,13% 14 0,05% 210 0,02% Holandia
12 34 0,10% 32 0,11% 2899 0,24% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
13 28 0,08% 4 0,01% 118 0,01% Niemcy
14 24 0,07% 0 0,00% 16 0,00% Turcja
15 19 0,06% 14 0,05% 207 0,02% Francja
16 18 0,05% 1 0,00% 34 0,00% Szwecja
17 13 0,04% 13 0,05% 332 0,03% Litwa
18 12 0,04% 12 0,04% 1157 0,10% Arabia Saudyjska
19 4 0,01% 3 0,01% 242 0,02% Japonia
20 4 0,01% 2 0,01% 52 0,00% Seszele
21 3 0,01% 3 0,01% 280 0,02% Indonezja
22 3 0,01% 2 0,01% 11 0,00% Norwegia
23 3 0,01% 2 0,01% 255 0,02% Stany Zjednoczone
24 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Belgia
25 1 0,00% 1 0,00% 4 0,00% Kanada
26 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Włochy
27 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Wielka Brytania
28 1 0,00% 1 0,00% 127 0,01% Wietnam


Generated by Webalizer Version 2.01