Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 01-kwi-2010 02:03 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań 57934
Całkowita liczba plików 47301
Wszystkie Strony 43794
Wszystkie Wizyty 4066
Całkowita liczba KB 2024555
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1503
Całkowita liczba unikalnych URLi 734
Całkowita liczba unikalnych odnośników 135
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 417
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 77 1517
Wywołań dziennie 1868 5076
Plików dziennie 1525 4526
Stron dziennie 1412 4545
Wizyt dziennie 131 333
Kilobajtów dziennie 65308 188230
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 47301
Code 206 - Częściowa zawartość 133
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 928
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 9569

Raport Dzienny -  marzec 2010

Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2135 3,69% 1820 3,85% 1329 3,03% 333 8,19% 299 19,89% 48686 2,40%
2 692 1,19% 299 0,63% 257 0,59% 134 3,30% 113 7,52% 102469 5,06%
3 1124 1,94% 804 1,70% 315 0,72% 123 3,03% 86 5,72% 63231 3,12%
4 722 1,25% 405 0,86% 243 0,55% 85 2,09% 80 5,32% 23753 1,17%
5 1092 1,88% 825 1,74% 272 0,62% 100 2,46% 95 6,32% 41510 2,05%
6 600 1,04% 249 0,53% 297 0,68% 94 2,31% 90 5,99% 30399 1,50%
7 416 0,72% 184 0,39% 201 0,46% 111 2,73% 103 6,85% 13359 0,66%
8 1383 2,39% 1176 2,49% 180 0,41% 127 3,12% 126 8,38% 132682 6,55%
9 923 1,59% 678 1,43% 209 0,48% 105 2,58% 94 6,25% 31318 1,55%
10 649 1,12% 229 0,48% 204 0,47% 119 2,93% 108 7,19% 50031 2,47%
11 799 1,38% 412 0,87% 338 0,77% 141 3,47% 122 8,12% 35909 1,77%
12 940 1,62% 493 1,04% 330 0,75% 116 2,85% 122 8,12% 47363 2,34%
13 1125 1,94% 685 1,45% 348 0,79% 151 3,71% 126 8,38% 51218 2,53%
14 408 0,70% 86 0,18% 266 0,61% 127 3,12% 110 7,32% 18413 0,91%
15 540 0,93% 259 0,55% 309 0,71% 140 3,44% 126 8,38% 67806 3,35%
16 1009 1,74% 595 1,26% 386 0,88% 134 3,30% 124 8,25% 46491 2,30%
17 3449 5,95% 3188 6,74% 2934 6,70% 121 2,98% 97 6,45% 96293 4,76%
18 4676 8,07% 4373 9,25% 4314 9,85% 122 3,00% 99 6,59% 111975 5,53%
19 4766 8,23% 4386 9,27% 4480 10,23% 135 3,32% 113 7,52% 188230 9,30%
20 3292 5,68% 2903 6,14% 3014 6,88% 141 3,47% 119 7,92% 75268 3,72%
21 4415 7,62% 4124 8,72% 4310 9,84% 135 3,32% 100 6,65% 117398 5,80%
22 3671 6,34% 3260 6,89% 3032 6,92% 142 3,49% 124 8,25% 111409 5,50%
23 2028 3,50% 1593 3,37% 1680 3,84% 155 3,81% 144 9,58% 44818 2,21%
24 4523 7,81% 4196 8,87% 4382 10,01% 152 3,74% 125 8,32% 115168 5,69%
25 4784 8,26% 4412 9,33% 4396 10,04% 169 4,16% 132 8,78% 129399 6,39%
26 5076 8,76% 4526 9,57% 4545 10,38% 153 3,76% 118 7,85% 122127 6,03%
27 527 0,91% 169 0,36% 330 0,75% 106 2,61% 82 5,46% 11149 0,55%
28 436 0,75% 134 0,28% 242 0,55% 107 2,63% 86 5,72% 11553 0,57%
29 754 1,30% 465 0,98% 184 0,42% 91 2,24% 94 6,25% 49274 2,43%
30 488 0,84% 139 0,29% 259 0,59% 95 2,34% 85 5,66% 7033 0,35%
31 492 0,85% 234 0,49% 208 0,47% 111 2,73% 101 6,72% 28820 1,42%

Raport Godzinowy -  marzec 2010

Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 21 673 1,16% 5 165 0,35% 12 382 0,87% 592 18367 0,91%
1 18 577 1,00% 6 192 0,41% 11 346 0,79% 1080 33469 1,65%
2 46 1451 2,50% 35 1086 2,30% 38 1206 2,75% 957 29672 1,47%
3 29 921 1,59% 16 505 1,07% 24 769 1,76% 626 19420 0,96%
4 181 5625 9,71% 167 5186 10,96% 175 5455 12,46% 6006 186171 9,20%
5 150 4655 8,04% 136 4225 8,93% 146 4539 10,36% 2487 77086 3,81%
6 15 487 0,84% 3 123 0,26% 9 286 0,65% 790 24488 1,21%
7 25 787 1,36% 9 301 0,64% 14 437 1,00% 1146 35533 1,76%
8 29 910 1,57% 15 472 1,00% 10 331 0,76% 1072 33240 1,64%
9 115 3594 6,20% 96 2998 6,34% 91 2821 6,44% 3208 99455 4,91%
10 54 1700 2,93% 42 1328 2,81% 20 623 1,42% 3106 96292 4,76%
11 78 2441 4,21% 63 1968 4,16% 58 1805 4,12% 3757 116462 5,75%
12 84 2606 4,50% 70 2199 4,65% 54 1703 3,89% 3895 120736 5,96%
13 101 3161 5,46% 89 2772 5,86% 57 1788 4,08% 3489 108171 5,34%
14 94 2933 5,06% 79 2471 5,22% 69 2140 4,89% 2892 89639 4,43%
15 128 3971 6,85% 113 3505 7,41% 89 2763 6,31% 3643 112942 5,58%
16 76 2377 4,10% 62 1947 4,12% 55 1716 3,92% 3859 119628 5,91%
17 35 1096 1,89% 21 671 1,42% 16 518 1,18% 1371 42487 2,10%
18 88 2742 4,73% 74 2321 4,91% 74 2309 5,27% 3925 121663 6,01%
19 144 4485 7,74% 130 4035 8,53% 104 3246 7,41% 5094 157920 7,80%
20 36 1124 1,94% 24 768 1,62% 27 839 1,92% 954 29562 1,46%
21 98 3041 5,25% 82 2562 5,42% 85 2654 6,06% 2408 74649 3,69%
22 109 3396 5,86% 91 2835 5,99% 75 2341 5,35% 2904 90020 4,45%
23 102 3181 5,49% 86 2666 5,64% 89 2777 6,34% 6048 187484 9,26%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 734 URLi
# Wywołania KB URL
1 35698 61,62% 811670 40,09% /
2 261 0,45% 386 0,02% /type.wav
3 124 0,21% 258 0,01% /calc1.ico
4 117 0,20% 5412 0,27% /kasy.html
5 108 0,19% 151998 7,51% /elektrobo1.swf
6 75 0,13% 793 0,04% /kontakt.html
7 69 0,12% 274051 13,54% /Download/Setup_ElektroMi.exe
8 67 0,12% 1336 0,07% /cennik.html
9 61 0,11% 688 0,03% /Wagi.html
10 61 0,11% 1018 0,05% /download.html
11 61 0,11% 592 0,03% /stat/
12 58 0,10% 952 0,05% /oprogr.html
13 57 0,10% 598 0,03% /pos.html
14 56 0,10% 755 0,04% /oferta.html
15 53 0,09% 826 0,04% /galeria.html
16 53 0,09% 432 0,02% /serwis.html
17 48 0,08% 64224 3,17% /elektrobo_pulsate1.swf
18 47 0,08% 378 0,02% /mapka.html
19 46 0,08% 57378 2,83% /elektrobo_rotate_h.swf
20 38 0,07% 60186 2,97% /elektrobo_ripple.swf
21 34 0,06% 154 0,01% /historia.html
22 29 0,05% 35542 1,76% /elektrobo_pulsate.swf
23 27 0,05% 71461 3,53% /elektromi_nowoczesne1.swf
24 26 0,04% 29 0,00% /active.html
25 25 0,04% 2560 0,13% /stat/usage_200905.html
26 25 0,04% 2546 0,13% /stat/usage_200909.html
27 25 0,04% 51 0,00% /zasoby.html
28 23 0,04% 2421 0,12% /stat/usage_200809.html
29 23 0,04% 2027 0,10% /stat/usage_200904.html
30 23 0,04% 2315 0,11% /stat/usage_200908.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 734 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 35698 61,62% 811670 40,09% /
2 69 0,12% 274051 13,54% /Download/Setup_ElektroMi.exe
3 108 0,19% 151998 7,51% /elektrobo1.swf
4 11 0,02% 96270 4,76% /Download/Setup_Upgrade.exe
5 11 0,02% 94625 4,67% /Download/Setup_Hotel.exe
6 27 0,05% 71461 3,53% /elektromi_nowoczesne1.swf
7 48 0,08% 64224 3,17% /elektrobo_pulsate1.swf
8 38 0,07% 60186 2,97% /elektrobo_ripple.swf
9 46 0,08% 57378 2,83% /elektrobo_rotate_h.swf
10 29 0,05% 35542 1,76% /elektrobo_pulsate.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 184 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 35698 61,62% 987 52,98% /
2 117 0,20% 80 4,29% /kasy.html
3 61 0,11% 33 1,77% /Wagi.html
4 61 0,11% 32 1,72% /download.html
5 75 0,13% 31 1,66% /kontakt.html
6 58 0,10% 26 1,40% /oprogr.html
7 61 0,11% 26 1,40% /stat/
8 57 0,10% 25 1,34% /pos.html
9 53 0,09% 24 1,29% /galeria.html
10 53 0,09% 24 1,29% /serwis.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 186 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 35698 61,62% 922 49,12% /
2 117 0,20% 81 4,32% /kasy.html
3 75 0,13% 43 2,29% /kontakt.html
4 61 0,11% 35 1,86% /Wagi.html
5 67 0,12% 35 1,86% /cennik.html
6 61 0,11% 35 1,86% /download.html
7 57 0,10% 33 1,76% /pos.html
8 53 0,09% 30 1,60% /serwis.html
9 58 0,10% 28 1,49% /oprogr.html
10 47 0,08% 27 1,44% /mapka.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1503 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3782 6,53% 3782 8,00% 89113 4,40% 25 0,61% 188.92.77.17
2 3778 6,52% 3778 7,99% 89019 4,40% 25 0,61% 188.92.77.20
3 3774 6,51% 3774 7,98% 88925 4,39% 25 0,61% 188.92.77.19
4 3769 6,51% 3769 7,97% 88807 4,39% 25 0,61% 188.92.77.18
5 3768 6,50% 3768 7,97% 88784 4,39% 25 0,61% 188.92.77.13
6 3768 6,50% 3768 7,97% 88784 4,39% 25 0,61% 188.92.77.14
7 3766 6,50% 3766 7,96% 88736 4,38% 25 0,61% 188.92.77.21
8 3765 6,50% 3765 7,96% 88713 4,38% 25 0,61% 188.92.77.15
9 3764 6,50% 3764 7,96% 88689 4,38% 25 0,61% 188.92.77.16
10 2623 4,53% 126 0,27% 24136 1,19% 138 3,39% crawl4.dotnetdotcom.org
11 610 1,05% 271 0,57% 163182 8,06% 259 6,37% b3091202.crawl.yahoo.net
12 432 0,75% 53 0,11% 7106 0,35% 100 2,46% crawl-66-249-65-241.googlebot.com
13 330 0,57% 1 0,00% 305 0,02% 24 0,59% 38.101.148.126
14 311 0,54% 14 0,03% 447 0,02% 96 2,36% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
15 306 0,53% 306 0,65% 25606 1,26% 1 0,02% 7.62.classcom.pl
16 305 0,53% 305 0,64% 13625 0,67% 2 0,05% gw02-gtse.salwator.com.pl
17 303 0,52% 193 0,41% 130335 6,44% 149 3,66% b3090784.crawl.yahoo.net
18 297 0,51% 297 0,63% 13294 0,66% 1 0,02% chello089073146125.chello.pl
19 291 0,50% 291 0,62% 22594 1,12% 1 0,02% ip-50-93.zax.pl
20 247 0,43% 247 0,52% 12165 0,60% 3 0,07% giz250.internetdsl.tpnet.pl
21 240 0,41% 240 0,51% 10604 0,52% 1 0,02% efe122.internetdsl.tpnet.pl
22 230 0,40% 230 0,49% 0 0,00% 5 0,12% s6.m1r2.onet.pl
23 221 0,38% 219 0,46% 11456 0,57% 1 0,02% aclz170.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 219 0,38% 219 0,46% 17007 0,84% 1 0,02% 77-254-204-171.adsl.inetia.pl
25 208 0,36% 79 0,17% 6236 0,31% 4 0,10% crawling.wp.pl
26 207 0,36% 207 0,44% 20089 0,99% 1 0,02% acxr77.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 195 0,34% 195 0,41% 22495 1,11% 2 0,05% xdsl-118-122.wist.com.pl
28 193 0,33% 7 0,01% 2206 0,11% 57 1,40% crawl-66-249-71-66.googlebot.com
29 191 0,33% 191 0,40% 9062 0,45% 1 0,02% fcz234.internetdsl.tpnet.pl
30 185 0,32% 185 0,39% 7560 0,37% 1 0,02% chello089072225038.chello.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1503 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 610 1,05% 271 0,57% 163182 8,06% 259 6,37% b3091202.crawl.yahoo.net
2 303 0,52% 193 0,41% 130335 6,44% 149 3,66% b3090784.crawl.yahoo.net
3 3782 6,53% 3782 8,00% 89113 4,40% 25 0,61% 188.92.77.17
4 3778 6,52% 3778 7,99% 89019 4,40% 25 0,61% 188.92.77.20
5 3774 6,51% 3774 7,98% 88925 4,39% 25 0,61% 188.92.77.19
6 3769 6,51% 3769 7,97% 88807 4,39% 25 0,61% 188.92.77.18
7 3768 6,50% 3768 7,97% 88784 4,39% 25 0,61% 188.92.77.13
8 3768 6,50% 3768 7,97% 88784 4,39% 25 0,61% 188.92.77.14
9 3766 6,50% 3766 7,96% 88736 4,38% 25 0,61% 188.92.77.21
10 3765 6,50% 3765 7,96% 88713 4,38% 25 0,61% 188.92.77.15

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 135 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3946 6,81% http://www.elektrobo.com.pl/
2 1813 3,13% http://www.elektrobo.com.pl/kasy.html
3 1374 2,37% http://online-auto-insurance-quote-iowa.insurance-auto.net/
4 1374 2,37% http://symbiotic-relationships-definition.oemexcess.com/
5 1372 2,37% http://singles-ministry-catholic-poster.baslog.com/
6 1368 2,36% http://psy-200-enriching-relationships.templehillresort.com/
7 1367 2,36% http://adult-blue-ray-release-dates.wisconsinsigns.com/
8 1363 2,35% http://female-fertility.racecushions.com/
9 1363 2,35% http://free-muslim-dating-sites.wisconsinsigns.com/
10 1359 2,35% http://leather-stamps.quaddown.org/
11 1359 2,35% http://naked-spring-break-pictures.thekitchenbox.com/
12 1359 2,35% http://treatments-for-genital-warts.aquimontserrat.com/
13 1359 2,35% http://virgin-top-up-generator.sandra-uk.com/
14 1357 2,34% http://biker-ladies.the-porn-star.com/
15 1357 2,34% http://blinq-flirting-with-disaster.flowers-in.com/
16 1357 2,34% http://claudia-marie-hardcore.indian-porn-galleries.com/
17 1356 2,34% http://israeli-porn-stars.hancockparksfinest.com/
18 1356 2,34% http://sporting-romances-swimmers-dating.genfireins.com/
19 1354 2,34% http://georgy-girl.rcbmarketing.net/
20 1354 2,34% http://mets-pitchers-wife.lightspeed-sorority-girls.com/
21 1353 2,34% http://little-mermaid-ariel.oregontrailne.com/
22 1352 2,33% http://yahoo-personals-free-offer.andrelic.com/
23 1349 2,33% http://baptist-singles-groups-edmonton.sloc10.com/
24 1349 2,33% http://magic-silk-lingerie.sadisticeroticism.com/
25 1349 2,33% http://mature-female-escorts.oregontrailne.com/
26 1339 2,31% http://gonzo-stain-remover.thekitchenbox.com/
27 1335 2,30% http://100-free-online-dating.facial-skin-care-product.com/
28 1104 1,91% http://www.softballamatoriale.it
29 585 1,01% http://www.elektrobo.com.pl/kontakt.html
30 576 0,99% http://www.elektrobo.com.pl/download.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 41 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 16 23,88% elektrobo
2 4 5,97% elektromi
3 4 5,97% kasa fiskalna download
4 3 4,48% polskie centrum kas fiskalnych
5 3 4,48% www.elektrobo.com.pl
6 2 2,99% kasy fiskalne krakăłw
7 1 1,49% dni otwarte gif
8 1 1,49% elektrobo dywizjonu 303 krakăłw
9 1 1,49% elektrobo krakăłw
10 1 1,49% elektrobo os. dywizjonu 303
11 1 1,49% elektrobo.pl
12 1 1,49% er-a277ps przeglä…d
13 1 1,49% firmma elektrobo krakăłw
14 1 1,49% funkcja niefiskalna systemu podatkowego
15 1 1,49% funkcje kasy fiskalnej
16 1 1,49% ibm kasy fiskaln-
17 1 1,49% import raportăłw z kasy
18 1 1,49% jak podĺ‚ä…czyä‡ kasä™ bingo do komputera
19 1 1,49% kasa fiskalna bingo cena w 200 roku
20 1 1,49% kasa fiskalna dane techniczne

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 417 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 37989 65,57% Micro$oft Internet Exploder
2 33934 58,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
3 15362 26,52% Netscape/Mozilla
4 2623 4,53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
5 1182 2,04% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0.1; +http://www.seoprofiler.com/bot/ )
6 1148 1,98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1064 1,84% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0.2; +http://www.seoprofiler.com/bot/ )
8 983 1,70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
9 952 1,64% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 946 1,63% Opera
11 933 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 539 0,93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
13 515 0,89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
14 479 0,83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
15 422 0,73% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Odwołania wg krajów -  marzec 2010

Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 37312 64,40% 36456 77,07% 915986 45,24% Nieznany
2 8847 15,27% 8331 17,61% 575877 28,44% Polska
3 6338 10,94% 1039 2,20% 143535 7,09% Komercyjna USA
4 2624 4,53% 127 0,27% 24160 1,19% Organizacja niekomercyjna
5 1402 2,42% 783 1,66% 314673 15,54% Sieć (net)
6 500 0,86% 228 0,48% 24176 1,19% Rosja
7 409 0,71% 140 0,30% 11394 0,56% Japonia
8 137 0,24% 74 0,16% 3518 0,17% Czechy
9 116 0,20% 72 0,15% 5405 0,27% Francja
10 97 0,17% 96 0,20% 3678 0,18% Niemcy
11 95 0,16% 48 0,10% 342 0,02% Holandia
12 21 0,04% 19 0,04% 611 0,03% Wielka Brytania
13 7 0,01% 7 0,01% 412 0,02% Ukraina
14 4 0,01% 2 0,00% 217 0,01% Szwajcaria
15 4 0,01% 2 0,00% 48 0,00% Seszele
16 4 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Turcja
17 3 0,01% 0 0,00% 2 0,00% Hiszpania
18 3 0,01% 0 0,00% 2 0,00% Włochy
19 2 0,00% 2 0,00% 47 0,00% Szwecja
20 1 0,00% 1 0,00% 82 0,00% Edukacyjna USA
21 1 0,00% 1 0,00% 82 0,00% Stara Arpanet (arpa)
22 1 0,00% 1 0,00% 24 0,00% Kanada
23 1 0,00% 1 0,00% 24 0,00% Dania
24 1 0,00% 1 0,00% 24 0,00% Grecja
25 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Irlandia
26 1 0,00% 1 0,00% 24 0,00% Indie
27 1 0,00% 1 0,00% 128 0,01% Mołdawia
28 1 0,00% 1 0,00% 82 0,00% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01