Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 01-mar-2010 02:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań 42412
Całkowita liczba plików 34328
Wszystkie Strony 27886
Wszystkie Wizyty 3906
Całkowita liczba KB 1931923
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1853
Całkowita liczba unikalnych URLi 752
Całkowita liczba unikalnych odnośników 148
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 386
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 63 1475
Wywołań dziennie 1514 4083
Plików dziennie 1226 3531
Stron dziennie 995 3148
Wizyt dziennie 139 324
Kilobajtów dziennie 68997 176052
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 34328
Code 206 - Częściowa zawartość 154
Code 304 - Niezmodyfikowany 962
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 6964
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Raport Dzienny -  luty 2010

Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 565 1,33% 384 1,12% 185 0,66% 125 3,20% 93 5,02% 32059 1,66%
2 920 2,17% 760 2,21% 155 0,56% 93 2,38% 86 4,64% 53269 2,76%
3 580 1,37% 368 1,07% 229 0,82% 145 3,71% 108 5,83% 21975 1,14%
4 627 1,48% 338 0,98% 306 1,10% 190 4,86% 144 7,77% 19034 0,99%
5 528 1,24% 283 0,82% 250 0,90% 144 3,69% 114 6,15% 30738 1,59%
6 614 1,45% 419 1,22% 195 0,70% 93 2,38% 65 3,51% 41107 2,13%
7 452 1,07% 205 0,60% 341 1,22% 92 2,36% 68 3,67% 29969 1,55%
8 615 1,45% 400 1,17% 233 0,84% 68 1,74% 59 3,18% 31968 1,65%
9 1218 2,87% 934 2,72% 421 1,51% 270 6,91% 173 9,34% 61699 3,19%
10 1314 3,10% 1117 3,25% 235 0,84% 119 3,05% 98 5,29% 97527 5,05%
11 660 1,56% 499 1,45% 183 0,66% 112 2,87% 78 4,21% 35488 1,84%
12 1301 3,07% 1025 2,99% 222 0,80% 111 2,84% 88 4,75% 65689 3,40%
13 609 1,44% 392 1,14% 194 0,70% 96 2,46% 106 5,72% 48753 2,52%
14 494 1,16% 293 0,85% 198 0,71% 109 2,79% 102 5,50% 129347 6,70%
15 654 1,54% 437 1,27% 256 0,92% 159 4,07% 144 7,77% 132686 6,87%
16 2382 5,62% 2043 5,95% 1582 5,67% 131 3,35% 138 7,45% 144657 7,49%
17 3169 7,47% 2824 8,23% 2615 9,38% 109 2,79% 111 5,99% 83276 4,31%
18 1893 4,46% 1545 4,50% 1360 4,88% 115 2,94% 107 5,77% 120108 6,22%
19 2248 5,30% 1895 5,52% 1692 6,07% 111 2,84% 92 4,96% 59477 3,08%
20 2377 5,60% 2052 5,98% 1826 6,55% 101 2,59% 91 4,91% 76757 3,97%
21 1883 4,44% 1553 4,52% 1659 5,95% 104 2,66% 95 5,13% 50302 2,60%
22 3723 8,78% 3211 9,35% 2776 9,95% 194 4,97% 172 9,28% 110661 5,73%
23 2323 5,48% 1936 5,64% 1720 6,17% 155 3,97% 142 7,66% 81575 4,22%
24 2201 5,19% 1859 5,42% 1693 6,07% 151 3,87% 127 6,85% 69068 3,58%
25 4083 9,63% 3531 10,29% 3148 11,29% 208 5,33% 160 8,63% 176052 9,11%
26 1924 4,54% 1625 4,73% 1558 5,59% 169 4,33% 147 7,93% 82529 4,27%
27 1536 3,62% 1242 3,62% 1286 4,61% 116 2,97% 94 5,07% 27812 1,44%
28 1519 3,58% 1158 3,37% 1368 4,91% 324 8,29% 299 16,14% 18342 0,95%

Raport Godzinowy -  luty 2010

Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 26 731 1,72% 14 414 1,21% 11 320 1,15% 2299 64375 3,33%
1 102 2871 6,77% 91 2565 7,47% 96 2712 9,73% 4119 115334 5,97%
2 39 1115 2,63% 28 790 2,30% 35 991 3,55% 3343 93599 4,84%
3 45 1280 3,02% 34 954 2,78% 39 1105 3,96% 4582 128307 6,64%
4 15 439 1,04% 6 183 0,53% 11 323 1,16% 295 8247 0,43%
5 16 452 1,07% 4 135 0,39% 10 294 1,05% 1752 49059 2,54%
6 13 369 0,87% 4 113 0,33% 8 248 0,89% 1229 34418 1,78%
7 70 1983 4,68% 59 1661 4,84% 59 1675 6,01% 1833 51315 2,66%
8 22 639 1,51% 12 349 1,02% 8 239 0,86% 1466 41040 2,12%
9 42 1203 2,84% 30 851 2,48% 11 320 1,15% 2717 76074 3,94%
10 36 1014 2,39% 22 629 1,83% 13 367 1,32% 1991 55742 2,89%
11 122 3438 8,11% 103 2886 8,41% 60 1684 6,04% 5848 163741 8,48%
12 103 2899 6,84% 90 2521 7,34% 63 1783 6,39% 5815 162820 8,43%
13 104 2939 6,93% 93 2623 7,64% 78 2210 7,93% 4203 117680 6,09%
14 120 3364 7,93% 106 2994 8,72% 84 2359 8,46% 4937 138231 7,16%
15 69 1939 4,57% 55 1558 4,54% 12 357 1,28% 3486 97606 5,05%
16 72 2024 4,77% 60 1705 4,97% 50 1422 5,10% 2025 56706 2,94%
17 27 767 1,81% 17 486 1,42% 9 253 0,91% 1025 28691 1,49%
18 66 1871 4,41% 57 1604 4,67% 50 1402 5,03% 2392 66985 3,47%
19 77 2178 5,14% 65 1830 5,33% 49 1396 5,01% 2277 63769 3,30%
20 112 3153 7,43% 101 2839 8,27% 97 2717 9,74% 2867 80268 4,15%
21 74 2074 4,89% 62 1739 5,07% 45 1273 4,57% 2783 77916 4,03%
22 57 1606 3,79% 45 1270 3,70% 25 717 2,57% 2639 73885 3,82%
23 73 2064 4,87% 58 1629 4,75% 61 1719 6,16% 3075 86114 4,46%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 752 URLi
# Wywołania KB URL
1 21257 50,12% 447075 23,14% /
2 277 0,65% 411 0,02% /type.wav
3 134 0,32% 275 0,01% /calc1.ico
4 128 0,30% 6025 0,31% /kasy.html
5 119 0,28% 167720 8,68% /elektrobo1.swf
6 93 0,22% 1052 0,05% /kontakt.html
7 82 0,19% 783 0,04% /stat/
8 70 0,17% 87261 4,52% /elektrobo_rotate_h.swf
9 69 0,16% 92944 4,81% /elektrobo_pulsate1.swf
10 67 0,16% 1190 0,06% /oprogr.html
11 64 0,15% 1253 0,06% /cennik.html
12 60 0,14% 671 0,03% /Wagi.html
13 58 0,14% 813 0,04% /oferta.html
14 55 0,13% 876 0,05% /download.html
15 53 0,12% 550 0,03% /pos.html
16 53 0,12% 444 0,02% /serwis.html
17 51 0,12% 78716 4,07% /elektrobo_ripple.swf
18 51 0,12% 803 0,04% /galeria.html
19 51 0,12% 5028 0,26% /stat/usage_200801.html
20 50 0,12% 1178 0,06% http://www.elektrobo.com.pl/
21 45 0,11% 391 0,02% /mapka.html
22 39 0,09% 180 0,01% /historia.html
23 38 0,09% 4143 0,21% /stat/usage_201002.html
24 36 0,08% 101895 5,27% /elektromi_nowoczesne1.swf
25 28 0,07% 32 0,00% /active.html
26 25 0,06% 30074 1,56% /elektrobo_pulsate.swf
27 25 0,06% 34374 1,78% /elektrobo_rotate.swf
28 25 0,06% 2560 0,13% /stat/usage_200905.html
29 24 0,06% 366123 18,95% /Download/Setup_ElektroMi.exe
30 24 0,06% 2118 0,11% /Download/_img/8c_ennik.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 752 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 21257 50,12% 447075 23,14% /
2 24 0,06% 366123 18,95% /Download/Setup_ElektroMi.exe
3 119 0,28% 167720 8,68% /elektrobo1.swf
4 14 0,03% 117001 6,06% /Download/Setup_Hotel.exe
5 36 0,08% 101895 5,27% /elektromi_nowoczesne1.swf
6 69 0,16% 92944 4,81% /elektrobo_pulsate1.swf
7 70 0,17% 87261 4,52% /elektrobo_rotate_h.swf
8 51 0,12% 78716 4,07% /elektrobo_ripple.swf
9 9 0,02% 63497 3,29% /Download/Setup_Upgrade.exe
10 25 0,06% 34374 1,78% /elektrobo_rotate.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 152 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21257 50,12% 1127 54,42% /
2 128 0,30% 89 4,30% /kasy.html
3 50 0,12% 50 2,41% http://www.elektrobo.com.pl/
4 60 0,14% 34 1,64% /Wagi.html
5 93 0,22% 34 1,64% /kontakt.html
6 67 0,16% 33 1,59% /oprogr.html
7 64 0,15% 32 1,55% /cennik.html
8 82 0,19% 31 1,50% /stat/
9 55 0,13% 28 1,35% /download.html
10 53 0,12% 26 1,26% /pos.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 150 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21257 50,12% 1063 51,25% /
2 128 0,30% 85 4,10% /kasy.html
3 93 0,22% 53 2,56% /kontakt.html
4 50 0,12% 50 2,41% http://www.elektrobo.com.pl/
5 67 0,16% 37 1,78% /oprogr.html
6 55 0,13% 34 1,64% /download.html
7 64 0,15% 32 1,54% /cennik.html
8 60 0,14% 30 1,45% /Wagi.html
9 51 0,12% 30 1,45% /galeria.html
10 58 0,14% 29 1,40% /oferta.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1853 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1653 3,90% 195 0,57% 39661 2,05% 111 2,84% crawl4.dotnetdotcom.org
2 1083 2,55% 1083 3,15% 126 0,01% 1 0,03% abya36.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 867 2,04% 725 2,11% 47671 2,47% 10 0,26% lzm234.internetdsl.tpnet.pl
4 726 1,71% 413 1,20% 330609 17,11% 315 8,06% b3091065.crawl.yahoo.net
5 541 1,28% 541 1,58% 12747 0,66% 3 0,08% 181.137.74-86.rev.gaoland.net
6 384 0,91% 384 1,12% 31399 1,63% 1 0,03% chello089074216118.chello.pl
7 328 0,77% 282 0,82% 17299 0,90% 3 0,08% 80.50.136.26
8 307 0,72% 3 0,01% 422 0,02% 56 1,43% 38.101.148.126
9 300 0,71% 300 0,87% 7069 0,37% 1 0,03% 41.230.225.244
10 300 0,71% 300 0,87% 7069 0,37% 1 0,03% 5377f031.adsl.wanadoo.nl
11 300 0,71% 300 0,87% 7069 0,37% 1 0,03% 78-61-138-192.static.zebra.lt
12 300 0,71% 300 0,87% 7069 0,37% 1 0,03% 79-113-231-125.rdsnet.ro
13 300 0,71% 300 0,87% 7069 0,37% 1 0,03% 91.82.86.223
14 300 0,71% 300 0,87% 7069 0,37% 1 0,03% p4fc49c6b.dip0.t-ipconnect.de
15 299 0,70% 299 0,87% 7045 0,36% 1 0,03% 84-75-145-229.dclient.hispeed.ch
16 299 0,70% 299 0,87% 7045 0,36% 1 0,03% 89-172-58-45.adsl.net.t-com.hr
17 299 0,70% 299 0,87% 7045 0,36% 1 0,03% 92.19.18.110
18 299 0,70% 299 0,87% 7045 0,36% 1 0,03% acaen-257-1-157-233.w90-62.abo.wanadoo.fr
19 298 0,70% 298 0,87% 7022 0,36% 1 0,03% corporat190-24228223.sta.etb.net.co
20 296 0,70% 296 0,86% 6974 0,36% 1 0,03% 92.83.42.89
21 293 0,69% 293 0,85% 6904 0,36% 2 0,05% toroon63-1176254611.sdsl.bell.ca
22 291 0,69% 291 0,85% 6857 0,35% 1 0,03% nsg93-5-82-232-21-207.fbx.proxad.net
23 289 0,68% 289 0,84% 6810 0,35% 1 0,03% 28.59.broadband2.iol.cz
24 289 0,68% 289 0,84% 6810 0,35% 1 0,03% 82-204-28-161.dsl.bbeyond.nl
25 289 0,68% 289 0,84% 6810 0,35% 1 0,03% h95-155-212-78.dynamic.se.alltele.net
26 288 0,68% 288 0,84% 6786 0,35% 1 0,03% cr-217-129-237-130.netvisao.pt
27 288 0,68% 288 0,84% 6786 0,35% 1 0,03% dsl-187-142-219-236-dyn.prod-infinitum.com.mx
28 287 0,68% 287 0,84% 6762 0,35% 1 0,03% 97-84-218-70.dhcp.bycy.mi.charter.com
29 280 0,66% 280 0,82% 6598 0,34% 1 0,03% adsl-dyn174.91-127-253.t-com.sk
30 280 0,66% 280 0,82% 6598 0,34% 1 0,03% host86-182-12-112.range86-182.btcentralplus.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1853 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 726 1,71% 413 1,20% 330609 17,11% 315 8,06% b3091065.crawl.yahoo.net
2 137 0,32% 87 0,25% 127936 6,62% 55 1,41% b3090913.crawl.yahoo.net
3 9 0,02% 9 0,03% 79435 4,11% 0 0,00% 149.5.168.19
4 88 0,21% 87 0,25% 62778 3,25% 1 0,03% arete.rz.izeto.pl
5 867 2,04% 725 2,11% 47671 2,47% 10 0,26% lzm234.internetdsl.tpnet.pl
6 1653 3,90% 195 0,57% 39661 2,05% 111 2,84% crawl4.dotnetdotcom.org
7 384 0,91% 384 1,12% 31399 1,63% 1 0,03% chello089074216118.chello.pl
8 241 0,57% 241 0,70% 27251 1,41% 1 0,03% poczta.mennica.net
9 174 0,41% 174 0,51% 20768 1,07% 1 0,03% cqd7.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 177 0,42% 149 0,43% 20288 1,05% 1 0,03% 247.77.classcom.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 148 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3944 9,30% http://www.elektrobo.com.pl/
2 2779 6,55% http://www.elektrobo.com.pl/kasy.html
3 1374 3,24% http://sex-porn-xxx.sadisticeroticism.com/
4 1373 3,24% http://new-jersey-escorts.lightspeed-sorority-girls.com/
5 1373 3,24% http://virgen-pussy.sandra-uk.com/
6 1372 3,23% http://baby-porn.oregontrailne.com/
7 1371 3,23% http://female-r-b-singers.thekitchenbox.com/
8 1370 3,23% http://high-quality-nudes.quaddown.org/
9 1364 3,22% http://onion-ass.rcbmarketing.net/
10 1329 3,13% http://lesbian-christine-young.racecushions.com/
11 1322 3,12% http://gay-manhunt.facial-skin-care-product.com/
12 1313 3,10% http://vintage-truck-camper.aquimontserrat.com/
13 1280 3,02% http://johnny-knoxville-nude.the-porn-star.com/
14 1137 2,68% http://standing-sex-positions.hancockparksfinest.com/
15 1100 2,59% http://casa-e-arredo.vai.bo.it
16 1082 2,55% http://we-live-together.abix.net
17 1078 2,54% http://sissy-maid-pictures.quaddown.org/
18 1074 2,53% http://free-tera-patrick-videos.indian-porn-galleries.com/
19 912 2,15% http://www.elektrobo.com.pl/kontakt.html
20 506 1,19% http://www.elektrobo.com.pl/galeria.html
21 485 1,14% http://www.elektrobo.com.pl/oprogr.html
22 439 1,04% http://www.elektrobo.com.pl/cennik.html
23 400 0,94% http://www.elektrobo.com.pl/oferta.html
24 354 0,83% http://www.elektrobo.com.pl/download.html
25 321 0,76% http://www.elektrobo.com.pl/serwis.html
26 224 0,53% http://www.elektrobo.com.pl/index.html
27 217 0,51% http://www.elektrobo.com.pl/Wagi.html
28 168 0,40% http://www.blackxxlcock.com/
29 151 0,36% http://www.corollaclub.org/index.php
30 150 0,35% http://elektrobo.com.pl/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 55 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 29 32,22% elektrobo
2 3 3,33% elektrobo.com.pl
3 2 2,22% elektrobo krakăłw
4 2 2,22% kasa fiskalna download
5 2 2,22% kasa fiskalna kilka rachunkăłw w miesiä…cu
6 2 2,22% posnet bingo-
7 2 2,22% sposoby rozliczen kelnerow
8 1 1,11% 457pf
9 1 1,11% belka.gif
10 1 1,11% breast sexy drace chang youtube
11 1 1,11% czy kasa fiskalna moĺźe wspăłĺ‚pracowaä‡ z komputerem
12 1 1,11% elekrobo
13 1 1,11% elektrobo nowy targ
14 1 1,11% funkcje klawiszy kasy fiskalnej
15 1 1,11% generowanie dokumentăłw
16 1 1,11% jak wprowadzaä‡ bony towarowe w kase fiskalnä…
17 1 1,11% kasa 940 pozycji
18 1 1,11% kasa fiskalna z mozliwoscia wprowadzania towaru przez komputer
19 1 1,11% kasa fiskalna zmiana papieru
20 1 1,11% kasa niefiskalna

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 386 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 23319 54,98% Micro$oft Internet Exploder
2 18174 42,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
3 13188 31,09% Netscape/Mozilla
4 1816 4,28% Opera
5 1653 3,90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 1289 3,04% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.2.15 Version/10.10
7 1209 2,85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 1118 2,64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; PL; rv:1.7.2) Gecko/20040803
9 1066 2,51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
10 1020 2,40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 855 2,02% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 808 1,91% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0; +http://www.seoprofiler.com/bot/ )
13 683 1,61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
14 524 1,24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
15 501 1,18% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Odwołania wg krajów -  luty 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 63 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10877 25,65% 10373 30,22% 646207 33,45% Polska
2 7934 18,71% 7056 20,55% 276821 14,33% Nieznany
3 6397 15,08% 2893 8,43% 113961 5,90% Komercyjna USA
4 4450 10,49% 3860 11,24% 599091 31,01% Sieć (net)
5 1656 3,90% 198 0,58% 39732 2,06% Organizacja niekomercyjna
6 992 2,34% 992 2,89% 23374 1,21% Francja
7 875 2,06% 875 2,55% 20570 1,06% Holandia
8 813 1,92% 763 2,22% 24932 1,29% Niemcy
9 813 1,92% 813 2,37% 19156 0,99% Węgry
10 791 1,87% 791 2,30% 18638 0,96% Słowacja
11 564 1,33% 59 0,17% 5559 0,29% Japonia
12 528 1,24% 214 0,62% 10708 0,55% Rosja
13 512 1,21% 468 1,36% 11224 0,58% Czechy
14 464 1,09% 464 1,35% 10933 0,57% Chorwacja
15 451 1,06% 451 1,31% 10627 0,55% Turcja
16 406 0,96% 387 1,13% 9232 0,48% Meksyk
17 401 0,95% 401 1,17% 9523 0,49% Rumunia
18 365 0,86% 365 1,06% 8600 0,45% Portugalia
19 361 0,85% 361 1,05% 8506 0,44% Litwa
20 359 0,85% 359 1,05% 8459 0,44% Kolumbia
21 345 0,81% 342 1,00% 8060 0,42% Kanada
22 299 0,70% 299 0,87% 7045 0,36% Szwajcaria
23 254 0,60% 254 0,74% 5985 0,31% Norwegia
24 229 0,54% 229 0,67% 5396 0,28% Finlandia
25 219 0,52% 219 0,64% 5160 0,27% Dania
26 175 0,41% 175 0,51% 4123 0,21% Indie
27 123 0,29% 122 0,36% 2875 0,15% Grecja
28 104 0,25% 104 0,30% 2450 0,13% Arabia Saudyjska
29 98 0,23% 98 0,29% 2309 0,12% Wyspy Bahama
30 81 0,19% 81 0,24% 1909 0,10% Brazylia


Generated by Webalizer Version 2.01