Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: grudzień 2009
Wygenerowano 01-sty-2010 02:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2009
Całkowita liczba wywołań 25236
Całkowita liczba plików 12551
Wszystkie Strony 10488
Wszystkie Wizyty 5532
Całkowita liczba KB 1368483
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 924
Całkowita liczba unikalnych URLi 784
Całkowita liczba unikalnych odnośników 138
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 331
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 33 341
Wywołań dziennie 814 1374
Plików dziennie 404 755
Stron dziennie 338 677
Wizyt dziennie 178 341
Kilobajtów dziennie 44145 137686
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 12551
Code 206 - Częściowa zawartość 154
Code 304 - Niezmodyfikowany 3503
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 9025
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Raport Dzienny -  grudzień 2009

Dzienne statystyki - grudzień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 639 2,53% 367 2,92% 284 2,71% 169 3,05% 107 11,58% 48738 3,56%
2 1289 5,11% 712 5,67% 494 4,71% 237 4,28% 115 12,45% 137686 10,06%
3 839 3,32% 338 2,69% 446 4,25% 237 4,28% 122 13,20% 28295 2,07%
4 721 2,86% 325 2,59% 338 3,22% 208 3,76% 111 12,01% 42517 3,11%
5 622 2,46% 252 2,01% 479 4,57% 235 4,25% 115 12,45% 67026 4,90%
6 889 3,52% 493 3,93% 330 3,15% 179 3,24% 97 10,50% 88750 6,49%
7 1253 4,97% 755 6,02% 635 6,05% 271 4,90% 113 12,23% 41948 3,07%
8 806 3,19% 332 2,65% 403 3,84% 293 5,30% 114 12,34% 35192 2,57%
9 1002 3,97% 389 3,10% 441 4,20% 305 5,51% 119 12,88% 63000 4,60%
10 934 3,70% 422 3,36% 477 4,55% 341 6,16% 113 12,23% 51604 3,77%
11 1374 5,44% 721 5,74% 376 3,59% 230 4,16% 122 13,20% 66646 4,87%
12 556 2,20% 213 1,70% 314 2,99% 197 3,56% 112 12,12% 13779 1,01%
13 561 2,22% 221 1,76% 242 2,31% 195 3,52% 110 11,90% 13431 0,98%
14 744 2,95% 348 2,77% 267 2,55% 176 3,18% 107 11,58% 32227 2,35%
15 771 3,06% 474 3,78% 249 2,37% 165 2,98% 102 11,04% 36475 2,67%
16 969 3,84% 703 5,60% 270 2,57% 139 2,51% 89 9,63% 100694 7,36%
17 914 3,62% 654 5,21% 434 4,14% 115 2,08% 73 7,90% 23342 1,71%
18 609 2,41% 398 3,17% 206 1,96% 88 1,59% 72 7,79% 26111 1,91%
19 310 1,23% 88 0,70% 169 1,61% 76 1,37% 52 5,63% 5086 0,37%
20 524 2,08% 358 2,85% 190 1,81% 103 1,86% 73 7,90% 35149 2,57%
21 458 1,81% 228 1,82% 137 1,31% 86 1,55% 61 6,60% 29508 2,16%
22 348 1,38% 218 1,74% 198 1,89% 87 1,57% 56 6,06% 77787 5,68%
23 1112 4,41% 578 4,61% 677 6,45% 320 5,78% 157 16,99% 40535 2,96%
24 814 3,23% 311 2,48% 412 3,93% 172 3,11% 113 12,23% 14174 1,04%
25 579 2,29% 228 1,82% 295 2,81% 190 3,43% 156 16,88% 16144 1,18%
26 784 3,11% 119 0,95% 255 2,43% 84 1,52% 49 5,30% 23371 1,71%
27 974 3,86% 423 3,37% 325 3,10% 103 1,86% 73 7,90% 36023 2,63%
28 1108 4,39% 690 5,50% 257 2,45% 90 1,63% 69 7,47% 34532 2,52%
29 1013 4,01% 425 3,39% 285 2,72% 135 2,44% 83 8,98% 63392 4,63%
30 1237 4,90% 653 5,20% 365 3,48% 170 3,07% 108 11,69% 65482 4,79%
31 483 1,91% 115 0,92% 238 2,27% 152 2,75% 107 11,58% 9838 0,72%

Raport Godzinowy -  grudzień 2009

Godzinowe statystyki - grudzień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 40 1266 5,02% 17 541 4,31% 13 407 3,88% 2033 63014 4,60%
1 19 608 2,41% 4 134 1,07% 11 363 3,46% 1085 33635 2,46%
2 18 569 2,25% 4 137 1,09% 9 301 2,87% 951 29477 2,15%
3 25 785 3,11% 6 207 1,65% 16 525 5,01% 867 26891 1,97%
4 22 712 2,82% 6 201 1,60% 12 372 3,55% 795 24648 1,80%
5 23 728 2,88% 9 300 2,39% 18 579 5,52% 751 23269 1,70%
6 25 804 3,19% 9 279 2,22% 19 593 5,65% 1039 32199 2,35%
7 20 628 2,49% 7 217 1,73% 12 376 3,59% 542 16802 1,23%
8 32 994 3,94% 15 465 3,70% 12 399 3,80% 1504 46618 3,41%
9 40 1242 4,92% 20 628 5,00% 12 373 3,56% 1939 60097 4,39%
10 50 1580 6,26% 30 931 7,42% 18 567 5,41% 1881 58299 4,26%
11 47 1469 5,82% 26 823 6,56% 19 614 5,85% 2107 65315 4,77%
12 42 1323 5,24% 24 771 6,14% 11 370 3,53% 4136 128227 9,37%
13 34 1054 4,18% 23 743 5,92% 10 327 3,12% 5009 155277 11,35%
14 42 1308 5,18% 27 842 6,71% 12 383 3,65% 2356 73038 5,34%
15 43 1359 5,39% 26 826 6,58% 11 356 3,39% 1766 54752 4,00%
16 36 1121 4,44% 17 553 4,41% 11 354 3,38% 1353 41939 3,06%
17 36 1129 4,47% 16 519 4,14% 15 476 4,54% 2325 72078 5,27%
18 42 1311 5,19% 17 543 4,33% 12 400 3,81% 902 27966 2,04%
19 37 1150 4,56% 21 664 5,29% 17 538 5,13% 3442 106691 7,80%
20 35 1110 4,40% 21 680 5,42% 11 364 3,47% 3493 108294 7,91%
21 36 1116 4,42% 21 659 5,25% 20 634 6,05% 1359 42126 3,08%
22 32 1013 4,01% 18 573 4,57% 12 380 3,62% 973 30160 2,20%
23 27 857 3,40% 10 315 2,51% 14 437 4,17% 1538 47671 3,48%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 784 URLi
# Wywołania KB URL
1 1734 6,87% 38444 2,81% /
2 243 0,96% 356 0,03% /type.wav
3 129 0,51% 181388 13,25% /elektrobo1.swf
4 111 0,44% 223 0,02% /calc1.ico
5 106 0,42% 3738 0,27% /kasy.html
6 94 0,37% 778 0,06% /kontakt.html
7 88 0,35% 1214 0,09% /oprogr.html
8 87 0,34% 1033 0,08% /galeria.html
9 85 0,34% 1018 0,07% /download.html
10 80 0,32% 755 0,06% /Wagi.html
11 80 0,32% 1220 0,09% /cennik.html
12 80 0,32% 871 0,06% /oferta.html
13 78 0,31% 629 0,05% /pos.html
14 73 0,29% 482 0,04% /mapka.html
15 70 0,28% 468 0,03% /serwis.html
16 62 0,25% 592 0,04% /stat/
17 48 0,19% 64141 4,69% /elektrobo_pulsate1.swf
18 47 0,19% 57424 4,20% /elektrobo_rotate_h.swf
19 38 0,15% 3636 0,27% /stat/usage_200708.html
20 37 0,15% 175 0,01% /historia.html
21 34 0,13% 3815 0,28% /stat/usage_200912.html
22 33 0,13% 376347 27,50% /Download/Setup_ElektroMi.exe
23 33 0,13% 93417 6,83% /elektromi_nowoczesne1.swf
24 31 0,12% 50983 3,73% /elektrobo_ripple.swf
25 30 0,12% 35 0,00% /active.html
26 24 0,10% 30236 2,21% /elektrobo_pulsate.swf
27 22 0,09% 3242 0,24% /elektromi_download.swf
28 18 0,07% 1652 0,12% /stat/usage_200906.html
29 17 0,07% 146454 10,70% /Download/Setup_Upgrade.exe
30 17 0,07% 1425 0,10% /Download/_img/_kasy.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 784 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 33 0,13% 376347 27,50% /Download/Setup_ElektroMi.exe
2 129 0,51% 181388 13,25% /elektrobo1.swf
3 17 0,07% 146454 10,70% /Download/Setup_Upgrade.exe
4 33 0,13% 93417 6,83% /elektromi_nowoczesne1.swf
5 48 0,19% 64141 4,69% /elektrobo_pulsate1.swf
6 8 0,03% 58827 4,30% /Download/Setup_Hotel.exe
7 47 0,19% 57424 4,20% /elektrobo_rotate_h.swf
8 31 0,12% 50983 3,73% /elektrobo_ripple.swf
9 1734 6,87% 38444 2,81% /
10 24 0,10% 30236 2,21% /elektrobo_pulsate.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 230 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1734 6,87% 639 33,30% /
2 106 0,42% 76 3,96% /kasy.html
3 87 0,34% 58 3,02% /galeria.html
4 85 0,34% 52 2,71% /download.html
5 80 0,32% 51 2,66% /Wagi.html
6 78 0,31% 50 2,61% /pos.html
7 88 0,35% 49 2,55% /oprogr.html
8 80 0,32% 48 2,50% /oferta.html
9 94 0,37% 47 2,45% /kontakt.html
10 73 0,29% 47 2,45% /mapka.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 228 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1734 6,87% 581 30,58% /
2 106 0,42% 78 4,11% /kasy.html
3 87 0,34% 61 3,21% /galeria.html
4 88 0,35% 60 3,16% /oprogr.html
5 80 0,32% 57 3,00% /Wagi.html
6 85 0,34% 57 3,00% /download.html
7 94 0,37% 56 2,95% /kontakt.html
8 80 0,32% 54 2,84% /oferta.html
9 73 0,29% 52 2,74% /mapka.html
10 78 0,31% 52 2,74% /pos.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 924 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 693 2,75% 354 2,82% 183636 13,42% 322 5,82% b3090957.crawl.yahoo.net
2 568 2,25% 26 0,21% 4769 0,35% 103 1,86% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
3 500 1,98% 103 0,82% 3223 0,24% 68 1,23% crawl-66-249-65-110.googlebot.com
4 378 1,50% 18 0,14% 5836 0,43% 40 0,72% crawl-66-249-71-77.googlebot.com
5 368 1,46% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% slovo03.yandex.ru
6 301 1,19% 17 0,14% 5186 0,38% 25 0,45% crawl310.exabot.com
7 300 1,19% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% slovo10.yandex.ru
8 297 1,18% 181 1,44% 1658 0,12% 0 0,00% slovo00.yandex.ru
9 283 1,12% 279 2,22% 22309 1,63% 1 0,02% chello089076224076.chello.pl
10 277 1,10% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% slovo13.yandex.ru
11 271 1,07% 8 0,06% 570 0,04% 53 0,96% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
12 267 1,06% 121 0,96% 7118 0,52% 3 0,05% aky146.internetdsl.tpnet.pl
13 259 1,03% 156 1,24% 14506 1,06% 108 1,95% 61.135.249.212
14 255 1,01% 164 1,31% 6784 0,50% 2 0,04% esx.naverex.kiev.ua
15 248 0,98% 1 0,01% 255 0,02% 1 0,02% 97-113-241-125.tukw.qwest.net
16 238 0,94% 238 1,90% 5608 0,41% 13 0,23% 210.3.51.98
17 238 0,94% 238 1,90% 5608 0,41% 6 0,11% 5ed30aaa.cable.ziggo.nl
18 230 0,91% 230 1,83% 5419 0,40% 4 0,07% 5ed30b30.cable.ziggo.nl
19 230 0,91% 230 1,83% 0 0,00% 5 0,09% s6.m1r2.onet.pl
20 213 0,84% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% slovo07.yandex.ru
21 202 0,80% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% slovo05.yandex.ru
22 202 0,80% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% slovo06.yandex.ru
23 201 0,80% 201 1,60% 65694 4,80% 2 0,04% aclx32.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 200 0,79% 200 1,59% 4712 0,34% 2 0,04% 5ed309ba.cable.ziggo.nl
25 200 0,79% 199 1,59% 50388 3,68% 1 0,02% ati202.internetdsl.tpnet.pl
26 199 0,79% 199 1,59% 35330 2,58% 2 0,04% ip-194-242-23-122.isp4u.pl
27 197 0,78% 35 0,28% 3479 0,25% 89 1,61% spider59.yandex.ru
28 187 0,74% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% slovo12.yandex.ru
29 186 0,74% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% slovo14.yandex.ru
30 183 0,73% 17 0,14% 268 0,02% 21 0,38% crawl-66-249-65-245.googlebot.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 924 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 693 2,75% 354 2,82% 183636 13,42% 322 5,82% b3090957.crawl.yahoo.net
2 14 0,06% 14 0,11% 110053 8,04% 0 0,00% 149.5.168.19
3 162 0,64% 93 0,74% 71232 5,21% 76 1,37% b3090930.crawl.yahoo.net
4 201 0,80% 201 1,60% 65694 4,80% 2 0,04% aclx32.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 116 0,46% 58 0,46% 63435 4,64% 52 0,94% b3090977.crawl.yahoo.net
6 62 0,25% 50 0,40% 52390 3,83% 1 0,02% aczs225.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 200 0,79% 199 1,59% 50388 3,68% 1 0,02% ati202.internetdsl.tpnet.pl
8 199 0,79% 199 1,59% 35330 2,58% 2 0,04% ip-194-242-23-122.isp4u.pl
9 114 0,45% 114 0,91% 34195 2,50% 1 0,02% iii214.internetdsl.tpnet.pl
10 283 1,12% 279 2,22% 22309 1,63% 1 0,02% chello089076224076.chello.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 138 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4073 16,14% http://www.elektrobo.com.pl/
2 1738 6,89% http://www.elektrobo.com.pl/kasy.html
3 562 2,23% http://www.elektrobo.com.pl/download.html
4 449 1,78% http://www.elektrobo.com.pl/kontakt.html
5 439 1,74% http://www.elektrobo.com.pl/oprogr.html
6 374 1,48% http://www.elektrobo.com.pl/cennik.html
7 296 1,17% http://www.elektrobo.com.pl/oferta.html
8 282 1,12% http://www.corollaclub.org/index.php
9 245 0,97% http://www.elektrobo.com.pl/Download/_img/oprogr3.html
10 242 0,96% http://www.elektrobo.com.pl/galeria.html
11 230 0,91% http://www.meiden-forum.net/
12 197 0,78% http://www.elektrobo.com.pl/serwis.html
13 191 0,76% http://elektrobo.com.pl/
14 147 0,58% http://www.elektrobo.com.pl/mapka.html
15 125 0,50% http://www.filmsplaza.net/
16 120 0,48% http://www.fototube.net/
17 113 0,45% http://www.chattenviawebcam.net/
18 93 0,37% http://www.panelw.com.mx/
19 86 0,34% http://www.elektrobo.com.pl/Download/_img/_kasy.html
20 86 0,34% http://www.elektrobo.com.pl/Download/_img/oferta4.html
21 85 0,34% http://www.elektrobo.com.pl/Download/_img/mcennik_.html
22 80 0,32% http://www.meisjesreview.net/
23 76 0,30% http://www.forum.corollaclub.org/viewtopic.php
24 74 0,29% Google (google.com)
25 73 0,29% http://www.elektrobo.com.pl/Wagi.html
26 69 0,27% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
27 53 0,21% http://www.elektrobo.com.pl/pos.html
28 52 0,21% http://www.google.pl/search
29 51 0,20% http://www.elektrobo.com.pl/Download/_img/hWagi.html
30 49 0,19% http://elektrobo.com.pl/galeria.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 41 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 25 34,72% elektrobo
2 6 8,33% elektromi
3 2 2,78% breast sexy drace chang youtube
4 2 2,78% mechanizm wrzutowy w kasie fiskalnej bingo
5 1 1,39% angeline anitson red head
6 1 1,39% avery berkel
7 1 1,39% baza elektromi
8 1 1,39% co to grupy towarowe w kasie
9 1 1,39% dane techniczne kas fiskalnych
10 1 1,39% dĺ‚ugoĺ›ä‡ nazwy towaru paragon
11 1 1,39% elektrobo krakăłw
12 1 1,39% elektrobo nowy targ
13 1 1,39% elektrobo p.h.u
14 1 1,39% elektrobo w krakowie
15 1 1,39% er-a237p dobowych raportăłw fiskalnych
16 1 1,39% forma pĺ‚atnoĺ›ci na paragonie z kasy fiskalnej
17 1 1,39% gastro szef kopia bezpieczenstwa
18 1 1,39% http://www.elektrobo.com.pl/
19 1 1,39% kabel sieciowy kasa fiskalna
20 1 1,39% kasa fiskalna download

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 331 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 10417 41,28% Netscape/Mozilla
2 4962 19,66% Micro$oft Internet Exploder
3 3070 12,17% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
4 2664 10,56% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
5 2183 8,65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1266 5,02% Opera
7 1006 3,99% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 952 3,77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 777 3,08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
10 665 2,64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
11 516 2,04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15
12 481 1,91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
13 476 1,89% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
14 474 1,88% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.2.15 Version/10.10
15 404 1,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)

Odwołania wg krajów -  grudzień 2009

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 25 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7703 30,52% 7050 56,17% 622649 45,50% Polska
2 7429 29,44% 789 6,29% 89841 6,57% Komercyjna USA
3 3210 12,72% 2287 18,22% 247662 18,10% Nieznany
4 3107 12,31% 398 3,17% 11482 0,84% Rosja
5 1591 6,30% 673 5,36% 324045 23,68% Sieć (net)
6 668 2,65% 668 5,32% 15740 1,15% Holandia
7 544 2,16% 109 0,87% 10227 0,75% Japonia
8 288 1,14% 284 2,26% 11651 0,85% Niemcy
9 256 1,01% 165 1,31% 6892 0,50% Ukraina
10 136 0,54% 136 1,08% 3204 0,23% Hong Kong
11 97 0,38% 0 0,00% 63 0,00% Meksyk
12 68 0,27% 68 0,54% 3875 0,28% Czechy
13 45 0,18% 45 0,36% 1815 0,13% Portugalia
14 44 0,17% 1 0,01% 115 0,01% Irlandia
15 25 0,10% 21 0,17% 18896 1,38% Wielka Brytania
16 6 0,02% 0 0,00% 4 0,00% Szwajcaria
17 6 0,02% 3 0,02% 73 0,01% Seszele
18 3 0,01% 1 0,01% 103 0,01% Słowacja
19 2 0,01% 2 0,02% 26 0,00% Edukacyjna USA
20 2 0,01% 1 0,01% 24 0,00% Organizacja niekomercyjna
21 2 0,01% 2 0,02% 47 0,00% Szwecja
22 1 0,00% 1 0,01% 24 0,00% Brazylia
23 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Kanada
24 1 0,00% 1 0,01% 24 0,00% Indie
25 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Rumunia


Generated by Webalizer Version 2.01