Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: październik 2009
Wygenerowano 01-lis-2009 02:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2009
Całkowita liczba wywołań 36466
Całkowita liczba plików 15693
Wszystkie Strony 18627
Wszystkie Wizyty 6202
Całkowita liczba KB 1918080
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1112
Całkowita liczba unikalnych URLi 792
Całkowita liczba unikalnych odnośników 253
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 416
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 49 837
Wywołań dziennie 1176 3123
Plików dziennie 506 1248
Stron dziennie 600 2266
Wizyt dziennie 200 387
Kilobajtów dziennie 61874 154389
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 15693
Code 206 - Częściowa zawartość 2212
Code 304 - Niezmodyfikowany 2378
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 403 - Zakazane 5
Code 404 - Nie znaleziono 16175
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 2

Raport Dzienny -  październik 2009

Dzienne statystyki - październik 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 545 1,49% 381 2,43% 137 0,74% 112 1,81% 96 8,63% 78048 4,07%
2 803 2,20% 461 2,94% 160 0,86% 103 1,66% 87 7,82% 63543 3,31%
3 578 1,59% 200 1,27% 312 1,67% 149 2,40% 88 7,91% 45300 2,36%
4 782 2,14% 381 2,43% 313 1,68% 147 2,37% 106 9,53% 49312 2,57%
5 1028 2,82% 658 4,19% 271 1,45% 134 2,16% 116 10,43% 70586 3,68%
6 1801 4,94% 1248 7,95% 426 2,29% 150 2,42% 124 11,15% 154389 8,05%
7 955 2,62% 574 3,66% 215 1,15% 130 2,10% 112 10,07% 74489 3,88%
8 858 2,35% 635 4,05% 231 1,24% 96 1,55% 86 7,73% 46022 2,40%
9 624 1,71% 463 2,95% 118 0,63% 102 1,64% 89 8,00% 119937 6,25%
10 760 2,08% 492 3,14% 127 0,68% 91 1,47% 92 8,27% 44657 2,33%
11 881 2,42% 710 4,52% 140 0,75% 112 1,81% 89 8,00% 145540 7,59%
12 865 2,37% 390 2,49% 405 2,17% 125 2,02% 100 8,99% 23462 1,22%
13 1216 3,33% 434 2,77% 650 3,49% 155 2,50% 94 8,45% 64541 3,36%
14 801 2,20% 281 1,79% 503 2,70% 171 2,76% 109 9,80% 44234 2,31%
15 1506 4,13% 785 5,00% 654 3,51% 271 4,37% 136 12,23% 103268 5,38%
16 2123 5,82% 777 4,95% 1245 6,68% 337 5,43% 150 13,49% 104065 5,43%
17 1903 5,22% 270 1,72% 1602 8,60% 347 5,59% 132 11,87% 45110 2,35%
18 1492 4,09% 447 2,85% 984 5,28% 387 6,24% 111 9,98% 59730 3,11%
19 1260 3,46% 604 3,85% 648 3,48% 327 5,27% 128 11,51% 50526 2,63%
20 728 2,00% 342 2,18% 374 2,01% 238 3,84% 126 11,33% 18651 0,97%
21 1091 2,99% 525 3,35% 483 2,59% 236 3,81% 140 12,59% 45107 2,35%
22 699 1,92% 279 1,78% 375 2,01% 190 3,06% 137 12,32% 44825 2,34%
23 1002 2,75% 280 1,78% 500 2,68% 291 4,69% 130 11,69% 23181 1,21%
24 694 1,90% 161 1,03% 469 2,52% 202 3,26% 116 10,43% 15475 0,81%
25 910 2,50% 308 1,96% 614 3,30% 321 5,18% 138 12,41% 27033 1,41%
26 3123 8,56% 1228 7,83% 2045 10,98% 216 3,48% 137 12,32% 120292 6,27%
27 2736 7,50% 294 1,87% 2266 12,17% 176 2,84% 135 12,14% 42548 2,22%
28 1367 3,75% 624 3,98% 723 3,88% 255 4,11% 124 11,15% 36012 1,88%
29 1312 3,60% 646 4,12% 587 3,15% 163 2,63% 149 13,40% 41588 2,17%
30 1315 3,61% 553 3,52% 714 3,83% 272 4,39% 158 14,21% 102525 5,35%
31 708 1,94% 262 1,67% 336 1,80% 202 3,26% 132 11,87% 14086 0,73%

Raport Godzinowy -  październik 2009

Godzinowe statystyki - październik 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 29 905 2,48% 11 364 2,32% 17 529 2,84% 4094 126904 6,62%
1 42 1331 3,65% 9 287 1,83% 33 1042 5,59% 1103 34198 1,78%
2 25 781 2,14% 5 182 1,16% 18 571 3,07% 1042 32302 1,68%
3 25 796 2,18% 3 110 0,70% 20 639 3,43% 943 29242 1,52%
4 27 860 2,36% 6 196 1,25% 19 604 3,24% 2731 84671 4,41%
5 30 942 2,58% 2 79 0,50% 24 755 4,05% 1085 33632 1,75%
6 41 1276 3,50% 13 404 2,57% 27 858 4,61% 795 24655 1,29%
7 29 913 2,50% 7 235 1,50% 18 577 3,10% 1108 34351 1,79%
8 27 859 2,36% 8 273 1,74% 15 495 2,66% 734 22767 1,19%
9 46 1437 3,94% 19 615 3,92% 23 723 3,88% 1389 43057 2,24%
10 75 2337 6,41% 45 1408 8,97% 27 854 4,58% 5878 182232 9,50%
11 85 2636 7,23% 60 1860 11,85% 26 811 4,35% 7214 223627 11,66%
12 76 2363 6,48% 39 1215 7,74% 34 1061 5,70% 6232 193200 10,07%
13 57 1782 4,89% 25 804 5,12% 25 804 4,32% 2732 84680 4,41%
14 50 1573 4,31% 32 998 6,36% 17 544 2,92% 3437 106562 5,56%
15 53 1659 4,55% 28 881 5,61% 17 544 2,92% 3180 98588 5,14%
16 90 2797 7,67% 23 740 4,72% 60 1865 10,01% 2452 76024 3,96%
17 42 1310 3,59% 21 669 4,26% 17 549 2,95% 2134 66141 3,45%
18 55 1717 4,71% 24 762 4,86% 25 791 4,25% 1957 60666 3,16%
19 61 1910 5,24% 36 1129 7,19% 19 609 3,27% 3639 112803 5,88%
20 50 1557 4,27% 21 675 4,30% 21 670 3,60% 2688 83339 4,34%
21 64 2014 5,52% 28 880 5,61% 30 941 5,05% 2278 70614 3,68%
22 41 1279 3,51% 11 371 2,36% 31 965 5,18% 806 24994 1,30%
23 46 1432 3,93% 17 556 3,54% 26 826 4,43% 2220 68832 3,59%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 792 URLi
# Wywołania KB URL
1 2871 7,87% 64392 3,36% /
2 309 0,85% 484 0,03% /type.wav
3 163 0,45% 339 0,02% /calc1.ico
4 144 0,39% 6245 0,33% /kasy.html
5 138 0,38% 194703 10,15% /elektrobo1.swf
6 108 0,30% 1568 0,08% /oprogr.html
7 100 0,27% 807 0,04% /kontakt.html
8 98 0,27% 1331 0,07% /galeria.html
9 94 0,26% 1177 0,06% /oferta.html
10 93 0,26% 853 0,04% /Wagi.html
11 92 0,25% 119574 6,23% /elektrobo_pulsate1.swf
12 92 0,25% 108676 5,67% /elektrobo_rotate_h.swf
13 92 0,25% 883 0,05% /stat/
14 81 0,22% 1522 0,08% /cennik.html
15 80 0,22% 1018 0,05% /download.html
16 74 0,20% 715 0,04% /pos.html
17 74 0,20% 428 0,02% /serwis.html
18 70 0,19% 547 0,03% /mapka.html
19 62 0,17% 165737 8,64% /elektromi_nowoczesne1.swf
20 56 0,15% 196 0,01% /historia.html
21 47 0,13% 74163 3,87% /elektrobo_ripple.swf
22 43 0,12% 56047 2,92% /elektrobo_pulsate.swf
23 42 0,12% 4578 0,24% /stat/usage_200910.html
24 39 0,11% 404889 21,11% /Download/Setup_ElektroMi.exe
25 39 0,11% 40 0,00% /active.html
26 39 0,11% 53575 2,79% /elektrobo_rotate.swf
27 39 0,11% 59 0,00% /zasoby.html
28 37 0,10% 3947 0,21% /stat/usage_200909.html
29 34 0,09% 3184 0,17% /stat/usage_200812.html
30 32 0,09% 1911 0,10% /stat/usage_200901.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 792 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 39 0,11% 404889 21,11% /Download/Setup_ElektroMi.exe
2 138 0,38% 194703 10,15% /elektrobo1.swf
3 62 0,17% 165737 8,64% /elektromi_nowoczesne1.swf
4 26 0,07% 137698 7,18% /Download/Setup_Hotel.exe
5 92 0,25% 119574 6,23% /elektrobo_pulsate1.swf
6 92 0,25% 108676 5,67% /elektrobo_rotate_h.swf
7 13 0,04% 92785 4,84% /Download/Setup_Upgrade.exe
8 47 0,13% 74163 3,87% /elektrobo_ripple.swf
9 2871 7,87% 64392 3,36% /
10 43 0,12% 56047 2,92% /elektrobo_pulsate.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 232 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2871 7,87% 700 31,99% /
2 144 0,39% 105 4,80% /kasy.html
3 93 0,26% 60 2,74% /Wagi.html
4 98 0,27% 54 2,47% /galeria.html
5 80 0,22% 53 2,42% /download.html
6 108 0,30% 52 2,38% /oprogr.html
7 100 0,27% 51 2,33% /kontakt.html
8 92 0,25% 49 2,24% /stat/
9 94 0,26% 48 2,19% /oferta.html
10 74 0,20% 45 2,06% /serwis.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 209 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2871 7,87% 650 30,12% /
2 144 0,39% 96 4,45% /kasy.html
3 100 0,27% 70 3,24% /kontakt.html
4 98 0,27% 66 3,06% /galeria.html
5 93 0,26% 63 2,92% /Wagi.html
6 108 0,30% 62 2,87% /oprogr.html
7 80 0,22% 56 2,59% /download.html
8 94 0,26% 53 2,46% /oferta.html
9 74 0,20% 51 2,36% /serwis.html
10 92 0,25% 50 2,32% /stat/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1112 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 681 1,87% 89 0,57% 32466 1,69% 153 2,47% crawl-66-249-65-108.googlebot.com
2 640 1,76% 640 4,08% 15080 0,79% 8 0,13% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
3 609 1,67% 389 2,48% 34940 1,82% 4 0,06% zywall.novitus.pl
4 545 1,49% 24 0,15% 2680 0,14% 126 2,03% crawl-202-131-30-149.naver.jp
5 521 1,43% 12 0,08% 2722 0,14% 119 1,92% crawl-202-131-30-147.naver.jp
6 503 1,38% 18 0,11% 4920 0,26% 115 1,85% crawl-202-131-30-146.naver.jp
7 499 1,37% 14 0,09% 2775 0,14% 118 1,90% crawl-61-247-222-83.naver.jp
8 489 1,34% 26 0,17% 3666 0,19% 112 1,81% crawl-61-247-222-82.naver.jp
9 484 1,33% 11 0,07% 1356 0,07% 123 1,98% crawl-202-131-30-148.naver.jp
10 480 1,32% 478 3,05% 34158 1,78% 2 0,03% 85.128.1.2
11 474 1,30% 43 0,27% 3571 0,19% 105 1,69% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
12 453 1,24% 14 0,09% 1165 0,06% 117 1,89% crawl-202-131-30-150.naver.jp
13 452 1,24% 342 2,18% 44276 2,31% 4 0,06% lzm234.internetdsl.tpnet.pl
14 443 1,21% 12 0,08% 511 0,03% 3 0,05% ns.km30001.keymachine.de
15 393 1,08% 393 2,50% 9260 0,48% 4 0,06% pat-mi.eni.it
16 353 0,97% 353 2,25% 62076 3,24% 2 0,03% proxy.s-j.pl
17 302 0,83% 2 0,01% 241 0,01% 1 0,02% dslb-088-072-034-038.pools.arcor-ip.net
18 301 0,83% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,02% 217-14-6-72-dhcp-osl.bbse.no
19 301 0,83% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,02% 85-23-32-40-rajakyla-tr1.suomi.net
20 301 0,83% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,02% 85-23-35-18-rajakyla-tr1.suomi.net
21 301 0,83% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,02% dsl01.83.171.146.191.ip-pool.nefkom.net
22 301 0,83% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,02% dslb-092-077-131-250.pools.arcor-ip.net
23 301 0,83% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,02% rps7363.ovh.net
24 301 0,83% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,02% vrsmaster106.keyvirtual.de
25 300 0,82% 300 1,91% 7069 0,37% 2 0,03% ns39830.ovh.net
26 299 0,82% 0 0,00% 194 0,01% 1 0,02% 71.181.32.73
27 298 0,82% 153 0,97% 15174 0,79% 1 0,02% 217-14-6-210-dhcp-osl.bbse.no
28 298 0,82% 0 0,00% 193 0,01% 1 0,02% p54a8ee07.dip.t-dialin.net
29 289 0,79% 289 1,84% 6810 0,36% 4 0,06% 200.238.83.49
30 271 0,74% 271 1,73% 28222 1,47% 2 0,03% cerber2.pf.com.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1112 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 220 0,60% 147 0,94% 96362 5,02% 86 1,39% b3091245.crawl.yahoo.net
2 190 0,52% 190 1,21% 82854 4,32% 1 0,02% c18-178.icpnet.pl
3 67 0,18% 43 0,27% 81709 4,26% 28 0,45% b3090791.crawl.yahoo.net
4 187 0,51% 112 0,71% 79311 4,13% 104 1,68% llf531382.crawl.yahoo.net
5 9 0,02% 9 0,06% 77915 4,06% 0 0,00% 149.5.168.19
6 353 0,97% 353 2,25% 62076 3,24% 2 0,03% proxy.s-j.pl
7 120 0,33% 64 0,41% 52987 2,76% 57 0,92% b3091176.crawl.yahoo.net
8 452 1,24% 342 2,18% 44276 2,31% 4 0,06% lzm234.internetdsl.tpnet.pl
9 27 0,07% 17 0,11% 41548 2,17% 15 0,24% b3091197.crawl.yahoo.net
10 609 1,67% 389 2,48% 34940 1,82% 4 0,06% zywall.novitus.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 253 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4255 11,67% http://www.elektrobo.com.pl/
2 3067 8,41% http://www.elektrobo.com.pl/kasy.html
3 862 2,36% http://www.elektrobo.com.pl/galeria.html
4 693 1,90% http://www.elektrobo.com.pl/oprogr.html
5 646 1,77% http://www.elektrobo.com.pl/kontakt.html
6 579 1,59% http://www.elektrobo.com.pl/oferta.html
7 551 1,51% http://www.elektrobo.com.pl/cennik.html
8 539 1,48% http://elektrobo.com.pl/
9 476 1,31% http://www.elektrobo.com.pl/download.html
10 282 0,77% http://www.elektrobo.com.pl/Wagi.html
11 215 0,59% http://www.elektrobo.com.pl/pos.html
12 201 0,55% http://www.elektrobo.com.pl/Download/_img/p__s.html
13 187 0,51% http://www.corollaclub.org/index.php
14 129 0,35% http://cache.baidu.com/c
15 119 0,33% http://www.elektrobo.com.pl/serwis.html
16 114 0,31% http://202.108.23.172/index.html
17 100 0,27% Google (google.com)
18 100 0,27% http://abakos.net/xupet/files/article550.html
19 100 0,27% http://almvldoad.ojaru.jp/408.html
20 100 0,27% http://brmfolkc.ibelgique.com/amateur-18-tv.html
21 100 0,27% http://crossculturaltours.com/list/attachments/images/sitemap.html
22 100 0,27% http://disdatdesigns.com/justme/uploads/2008/topic-1462.htm
23 100 0,27% http://elbowfetish.blogspot.com
24 100 0,27% http://eltelevlz.suppa.jp/resource372.html
25 100 0,27% http://faraanea.tonosama.jp/text-586.html
26 100 0,27% http://gaallqnca.mi-website.es/news423.html
27 100 0,27% http://heavenslittlestuff.com/shop/old_images/thumbs/topic-720.html
28 100 0,27% http://heavenslittlestuff.com/shop/old_images/thumbs/topic-885.html
29 100 0,27% http://neaqqee.zouri.jp/new645.html
30 100 0,27% http://nexcawua.vox.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 79 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 10 9,80% elektrobo
2 5 4,90% elektromi
3 3 2,94% czy gastro pos naleĺźy do excela
4 3 2,94% zmiana papieru w kasie fiskalnej
5 2 1,96% breast sexy drace chang youtube
6 2 1,96% funkcje kasa fiskalna
7 2 1,96% kasa niefiskalna cena
8 2 1,96% rozliczanie kelnera
9 2 1,96% silchar girls xxxpic movies com
10 2 1,96% zmienianie papieru w kasie fiskalnej
11 1 0,98% 457pf
12 1 0,98% a457 sharp cena
13 1 0,98% cena paragonăłw fiskalnych
14 1 0,98% chelsee steverson
15 1 0,98% copyright banner i-
16 1 0,98% download
17 1 0,98% drukarka bonăłw posnet
18 1 0,98% drukarka rachunkă“w
19 1 0,98% drukarki fiskalne do wydruku bonăłw towarowych
20 1 0,98% elekrobo

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 416 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 14991 41,11% Netscape/Mozilla
2 9957 27,30% Micro$oft Internet Exploder
3 4082 11,19% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
4 3504 9,61% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
5 1953 5,36% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 1347 3,69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
7 1295 3,55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
8 1152 3,16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 1129 3,10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
10 1023 2,81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 990 2,71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 948 2,60% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 900 2,47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 870 2,39% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
15 720 1,97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;

Odwołania wg krajów -  październik 2009

Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 11795 32,35% 10698 68,17% 910085 47,45% Polska
2 8268 22,67% 1612 10,27% 130038 6,78% Komercyjna USA
3 5017 13,76% 3075 19,59% 257305 13,41% Nieznany
4 4205 11,53% 1338 8,53% 518869 27,05% Sieć (net)
5 3571 9,79% 125 0,80% 19484 1,02% Japonia
6 943 2,59% 89 0,57% 14280 0,74% Rosja
7 761 2,09% 25 0,16% 1100 0,06% Niemcy
8 599 1,64% 153 0,97% 15369 0,80% Norwegia
9 397 1,09% 396 2,52% 9307 0,49% Włochy
10 266 0,73% 7 0,04% 907 0,05% Chiny
11 226 0,62% 125 0,80% 33122 1,73% Organizacja niekomercyjna
12 131 0,36% 1 0,01% 182 0,01% Turcja
13 110 0,30% 110 0,70% 2592 0,14% Kolumbia
14 46 0,13% 46 0,29% 1817 0,09% Indie
15 45 0,12% 45 0,29% 1940 0,10% Czechy
16 31 0,09% 22 0,14% 417 0,02% Singapur
17 17 0,05% 16 0,10% 378 0,02% Francja
18 10 0,03% 10 0,06% 236 0,01% Belgia
19 8 0,02% 0 0,00% 5 0,00% Portugalia
20 7 0,02% 3 0,02% 73 0,00% Wielka Brytania
21 4 0,01% 2 0,01% 48 0,00% Seszele
22 2 0,01% 2 0,01% 47 0,00% Holandia
23 2 0,01% 1 0,01% 127 0,01% Ukraina
24 1 0,00% 1 0,01% 96 0,00% Kanada
25 1 0,00% 1 0,01% 127 0,01% Korea Południowa
26 1 0,00% 1 0,01% 0 0,00% Litwa
27 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Rumunia
28 1 0,00% 1 0,01% 127 0,01% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01