Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2009
Wygenerowano 01-paź-2009 02:03 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2009
Całkowita liczba wywołań 29646
Całkowita liczba plików 13884
Wszystkie Strony 15662
Wszystkie Wizyty 3921
Całkowita liczba KB 1496360
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1490
Całkowita liczba unikalnych URLi 794
Całkowita liczba unikalnych odnośników 303
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 496
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 41 1185
Wywołań dziennie 988 3258
Plików dziennie 462 920
Stron dziennie 522 2792
Wizyt dziennie 130 252
Kilobajtów dziennie 49879 102296
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 13884
Code 206 - Częściowa zawartość 2672
Code 304 - Niezmodyfikowany 1507
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 11577
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 4

Raport Dzienny -  wrzesień 2009

Dzienne statystyki - wrzesień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 679 2,29% 468 3,37% 263 1,68% 169 4,31% 135 9,06% 62635 4,19%
2 1059 3,57% 623 4,49% 550 3,51% 153 3,90% 127 8,52% 58654 3,92%
3 667 2,25% 379 2,73% 359 2,29% 113 2,88% 89 5,97% 44008 2,94%
4 597 2,01% 409 2,95% 102 0,65% 72 1,84% 74 4,97% 69850 4,67%
5 669 2,26% 474 3,41% 164 1,05% 90 2,30% 73 4,90% 60493 4,04%
6 3258 10,99% 534 3,85% 2792 17,83% 110 2,81% 97 6,51% 34117 2,28%
7 2289 7,72% 371 2,67% 1981 12,65% 137 3,49% 94 6,31% 81148 5,42%
8 2874 9,69% 507 3,65% 2372 15,14% 167 4,26% 116 7,79% 48341 3,23%
9 495 1,67% 244 1,76% 256 1,63% 115 2,93% 98 6,58% 35820 2,39%
10 1005 3,39% 822 5,92% 263 1,68% 177 4,51% 144 9,66% 72786 4,86%
11 1184 3,99% 592 4,26% 599 3,82% 252 6,43% 219 14,70% 39377 2,63%
12 666 2,25% 219 1,58% 511 3,26% 160 4,08% 163 10,94% 17620 1,18%
13 506 1,71% 227 1,63% 311 1,99% 155 3,95% 133 8,93% 10425 0,70%
14 748 2,52% 366 2,64% 270 1,72% 163 4,16% 132 8,86% 31371 2,10%
15 1124 3,79% 723 5,21% 380 2,43% 133 3,39% 107 7,18% 102296 6,84%
16 526 1,77% 304 2,19% 165 1,05% 91 2,32% 66 4,43% 44319 2,96%
17 1098 3,70% 606 4,36% 431 2,75% 92 2,35% 86 5,77% 38461 2,57%
18 804 2,71% 484 3,49% 278 1,77% 119 3,03% 95 6,38% 42522 2,84%
19 368 1,24% 48 0,35% 306 1,95% 81 2,07% 69 4,63% 13310 0,89%
20 523 1,76% 291 2,10% 221 1,41% 117 2,98% 105 7,05% 36780 2,46%
21 803 2,71% 332 2,39% 493 3,15% 130 3,32% 94 6,31% 38596 2,58%
22 1151 3,88% 740 5,33% 397 2,53% 136 3,47% 96 6,44% 78695 5,26%
23 1052 3,55% 679 4,89% 344 2,20% 116 2,96% 80 5,37% 77412 5,17%
24 542 1,83% 348 2,51% 192 1,23% 133 3,39% 83 5,57% 68989 4,61%
25 1481 5,00% 920 6,63% 526 3,36% 151 3,85% 96 6,44% 90091 6,02%
26 493 1,66% 233 1,68% 286 1,83% 117 2,98% 90 6,04% 28463 1,90%
27 326 1,10% 158 1,14% 165 1,05% 124 3,16% 95 6,38% 17637 1,18%
28 1062 3,58% 790 5,69% 162 1,03% 119 3,03% 90 6,04% 60978 4,08%
29 987 3,33% 596 4,29% 262 1,67% 136 3,47% 109 7,32% 63847 4,27%
30 610 2,06% 397 2,86% 261 1,67% 103 2,63% 100 6,71% 27319 1,83%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2009

Godzinowe statystyki - wrzesień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 51 1531 5,16% 11 354 2,55% 41 1234 7,88% 715 21458 1,43%
1 18 546 1,84% 7 215 1,55% 13 412 2,63% 522 15651 1,05%
2 32 969 3,27% 3 119 0,86% 28 847 5,41% 303 9096 0,61%
3 52 1568 5,29% 3 112 0,81% 49 1493 9,53% 1317 39511 2,64%
4 23 707 2,38% 9 271 1,95% 20 607 3,88% 737 22103 1,48%
5 52 1574 5,31% 9 276 1,99% 45 1378 8,80% 801 24039 1,61%
6 27 812 2,74% 7 212 1,53% 17 528 3,37% 1842 55252 3,69%
7 24 748 2,52% 11 349 2,51% 10 306 1,95% 1237 37115 2,48%
8 23 696 2,35% 7 224 1,61% 15 459 2,93% 2464 73930 4,94%
9 59 1789 6,03% 45 1352 9,74% 13 393 2,51% 3559 106765 7,13%
10 51 1542 5,20% 36 1090 7,85% 12 380 2,43% 4856 145691 9,74%
11 43 1309 4,42% 34 1028 7,40% 8 261 1,67% 2419 72563 4,85%
12 52 1567 5,29% 30 903 6,50% 24 725 4,63% 2141 64220 4,29%
13 43 1308 4,41% 29 889 6,40% 13 393 2,51% 2286 68595 4,58%
14 30 908 3,06% 14 434 3,13% 13 417 2,66% 1935 58060 3,88%
15 55 1653 5,58% 31 942 6,78% 21 642 4,10% 5705 171147 11,44%
16 64 1949 6,57% 41 1248 8,99% 18 566 3,61% 4670 140104 9,36%
17 21 659 2,22% 14 425 3,06% 9 290 1,85% 835 25061 1,67%
18 31 952 3,21% 14 448 3,23% 9 298 1,90% 1630 48900 3,27%
19 38 1142 3,85% 19 578 4,16% 20 604 3,86% 2205 66135 4,42%
20 34 1036 3,49% 13 404 2,91% 24 736 4,70% 1091 32717 2,19%
21 48 1455 4,91% 20 622 4,48% 29 874 5,58% 1242 37254 2,49%
22 64 1948 6,57% 22 660 4,75% 43 1311 8,37% 2657 79717 5,33%
23 42 1278 4,31% 24 729 5,25% 16 508 3,24% 2709 81278 5,43%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 794 URLi
# Wywołania KB URL
1 3440 11,60% 77620 5,19% /
2 347 1,17% 8176 0,55% http://www.elektrobo.com.pl
3 246 0,83% 380 0,03% /type.wav
4 136 0,46% 273 0,02% /calc1.ico
5 124 0,42% 173179 11,57% /elektrobo1.swf
6 119 0,40% 4854 0,32% /kasy.html
7 97 0,33% 943 0,06% /stat/
8 94 0,32% 10664 0,71% /stat/usage_200810.html
9 87 0,29% 908 0,06% /kontakt.html
10 85 0,29% 896 0,06% /pos.html
11 82 0,28% 1046 0,07% /oferta.html
12 81 0,27% 1194 0,08% /galeria.html
13 75 0,25% 703 0,05% /mapka.html
14 74 0,25% 890 0,06% /Wagi.html
15 73 0,25% 1420 0,09% /cennik.html
16 72 0,24% 86227 5,76% /elektrobo_pulsate1.swf
17 71 0,24% 1208 0,08% /download.html
18 71 0,24% 1142 0,08% /oprogr.html
19 70 0,24% 564 0,04% /serwis.html
20 69 0,23% 77007 5,15% /elektrobo_rotate_h.swf
21 68 0,23% 1602 0,11% http://www.elektrobo.com.pl/
22 62 0,21% 260 0,02% /historia.html
23 52 0,18% 51 0,00% /active.html
24 49 0,17% 4631 0,31% /stat/usage_200908.html
25 47 0,16% 5410 0,36% /stat/usage_200909.html
26 45 0,15% 118375 7,91% /elektromi_nowoczesne1.swf
27 37 0,12% 52415 3,50% /elektrobo_rotate.swf
28 35 0,12% 2933 0,20% /stat/usage_200801.html
29 34 0,11% 54259 3,63% /elektrobo_ripple.swf
30 34 0,11% 54 0,00% /zasoby.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 794 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 23 0,08% 190768 12,75% /Download/Setup_ElektroMi.exe
2 124 0,42% 173179 11,57% /elektrobo1.swf
3 24 0,08% 128260 8,57% /Download/Setup_Hotel.exe
4 45 0,15% 118375 7,91% /elektromi_nowoczesne1.swf
5 72 0,24% 86227 5,76% /elektrobo_pulsate1.swf
6 3440 11,60% 77620 5,19% /
7 69 0,23% 77007 5,15% /elektrobo_rotate_h.swf
8 17 0,06% 74151 4,96% /Download/Setup_Upgrade.exe
9 34 0,11% 54259 3,63% /elektrobo_ripple.swf
10 37 0,12% 52415 3,50% /elektrobo_rotate.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 227 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3440 11,60% 1017 41,96% /
2 119 0,40% 73 3,01% /kasy.html
3 68 0,23% 65 2,68% http://www.elektrobo.com.pl/
4 97 0,33% 64 2,64% /stat/
5 75 0,25% 53 2,19% /mapka.html
6 70 0,24% 41 1,69% /serwis.html
7 82 0,28% 37 1,53% /oferta.html
8 74 0,25% 36 1,49% /Wagi.html
9 71 0,24% 36 1,49% /download.html
10 81 0,27% 36 1,49% /galeria.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 231 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3440 11,60% 926 39,30% /
2 119 0,40% 81 3,44% /kasy.html
3 68 0,23% 64 2,72% http://www.elektrobo.com.pl/
4 81 0,27% 53 2,25% /galeria.html
5 97 0,33% 49 2,08% /stat/
6 75 0,25% 44 1,87% /mapka.html
7 85 0,29% 41 1,74% /pos.html
8 87 0,29% 40 1,70% /kontakt.html
9 70 0,24% 40 1,70% /serwis.html
10 74 0,25% 39 1,66% /Wagi.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1490 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 907 3,06% 2 0,01% 633 0,04% 5 0,13% mxxxx.giga-dns.com
2 533 1,80% 0 0,00% 345 0,02% 2 0,05% sd-18327.dedibox.fr
3 525 1,77% 523 3,77% 38978 2,60% 2 0,05% nat-162.ghnet.pl
4 519 1,75% 147 1,06% 112854 7,54% 171 4,36% b3090877.crawl.yahoo.net
5 493 1,66% 76 0,55% 4116 0,28% 151 3,85% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
6 468 1,58% 322 2,32% 31902 2,13% 4 0,10% lzm234.internetdsl.tpnet.pl
7 404 1,36% 402 2,90% 50254 3,36% 3 0,08% 77.236.4.44
8 370 1,25% 311 2,24% 29367 1,96% 94 2,40% 61.135.249.203
9 308 1,04% 232 1,67% 23245 1,55% 1 0,03% 83-238-122-170.ip.netia.com.pl
10 302 1,02% 2 0,01% 241 0,02% 1 0,03% 109.86.56.10
11 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% 205.209.170.2
12 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% 5ed23d0e.cable.ziggo.nl
13 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% 89-159-167-45.rev.numericable.fr
14 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% 94-169-191-51.cable.ubr06.craw.blueyonder.co.uk
15 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% 95-90-224-131-dynip.superkabel.de
16 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% a89-182-23-2.net-htp.de
17 301 1,02% 153 1,10% 15176 1,01% 1 0,03% bafad3e.baf.pppool.de
18 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% elbe062.server4you.de
19 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% host-6-86-2-96.midco.net
20 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% ool-4573f17b.dyn.optonline.net
21 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% servem.student.utwente.nl
22 301 1,02% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,03% webdvdrhd.com
23 298 1,01% 0 0,00% 193 0,01% 1 0,03% p5b1177ba.dip.t-dialin.net
24 285 0,96% 0 0,00% 185 0,01% 1 0,03% 94-169-190-143.cable.ubr06.craw.blueyonder.co.uk
25 267 0,90% 1 0,01% 195 0,01% 3 0,08% ks28685.kimsufi.com
26 243 0,82% 101 0,73% 18146 1,21% 1 0,03% ool-44c11bed.dyn.optonline.net
27 241 0,81% 36 0,26% 5826 0,39% 67 1,71% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
28 230 0,78% 230 1,66% 0 0,00% 5 0,13% s6.m1r2.onet.pl
29 218 0,74% 217 1,56% 11992 0,80% 1 0,03% bxa171.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 214 0,72% 214 1,54% 9807 0,66% 1 0,03% hrq62.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1490 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 519 1,75% 147 1,06% 112854 7,54% 171 4,36% b3090877.crawl.yahoo.net
2 12 0,04% 12 0,09% 84005 5,61% 0 0,00% 149.5.168.19
3 404 1,36% 402 2,90% 50254 3,36% 3 0,08% 77.236.4.44
4 525 1,77% 523 3,77% 38978 2,60% 2 0,05% nat-162.ghnet.pl
5 194 0,65% 194 1,40% 38062 2,54% 1 0,03% aajj31.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 70 0,24% 35 0,25% 35774 2,39% 36 0,92% llf520050.crawl.yahoo.net
7 69 0,23% 41 0,30% 32394 2,16% 36 0,92% llf520126.crawl.yahoo.net
8 468 1,58% 322 2,32% 31902 2,13% 4 0,10% lzm234.internetdsl.tpnet.pl
9 77 0,26% 35 0,25% 31373 2,10% 37 0,94% llf531275.crawl.yahoo.net
10 370 1,25% 311 2,24% 29367 1,96% 94 2,40% 61.135.249.203

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 303 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3757 12,67% http://www.elektrobo.com.pl/
2 2094 7,06% http://www.elektrobo.com.pl/kasy.html
3 558 1,88% http://www.elektrobo.com.pl/galeria.html
4 543 1,83% http://www.elektrobo.com.pl/oferta.html
5 453 1,53% http://www.elektrobo.com.pl/download.html
6 452 1,52% http://www.elektrobo.com.pl/kontakt.html
7 402 1,36% http://elektrobo.com.pl/
8 376 1,27% http://www.elektrobo.com.pl/oprogr.html
9 356 1,20% http://www.elektrobo.com.pl/cennik.html
10 245 0,83% http://www.elektrobo.com.pl/pos.html
11 207 0,70% http://elektrobo.com.pl/galeria.html
12 185 0,62% http://www.corollaclub.org/index.php
13 153 0,52% http://www.elektrobo.com.pl/Wagi.html
14 151 0,51% http://www.elektrobo.com.pl/serwis.html
15 140 0,47% http://free-satellite-tv.methinks.info
16 132 0,45% Google (google.com)
17 124 0,42% http://stbj.ru
18 101 0,34% http://maxdoah.wakatono.jp/article199.html
19 100 0,34% http://armapacific.org/docs/R710X/article1379.html
20 100 0,34% http://bgoferta.com/dogs/dogs/files/sitemap.html
21 100 0,34% http://blogkng.co.cc/wp-content/uploads/2009/02/text1507.htm
22 100 0,34% http://blogshoster.com/clientarea/downloads/media/topic1655.htm
23 100 0,34% http://bugboloh.0lx.net/iu8i5dw57.html
24 100 0,34% http://bugfvfa.himegimi.jp/article761.html
25 100 0,34% http://colotroc.0lx.net/178.html
26 100 0,34% http://etxfuviba.0lx.net/393.html
27 100 0,34% http://fawuafa.konjiki.jp/page515.html
28 100 0,34% http://freepdmaterial.com/wpau-backup/dump/page-1122.html
29 100 0,34% http://hamburger-bildungsserver.de/hera/img/pic/index.html
30 100 0,34% http://joaquin-murillo.com/blog/wp-content/uploads/2007/delletore1220.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 51 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 10 14,29% elektrobo
2 7 10,00% elektromi
3 2 2,86% dtr kasy fiskalnej
4 2 2,86% funkcje kasy fiskalnej
5 2 2,86% kasy fiskalne krakăłw
6 2 2,86% programowanie kasy fiskalnej koszt
7 1 1,43% breast sexy drace chang youtube
8 1 1,43% dtr kasa fiskalna
9 1 1,43% elektobo
10 1 1,43% elektrobo marek borysĺ‚awski
11 1 1,43% elektrobo phu nowy targ
12 1 1,43% elektrobo.pl
13 1 1,43% funkcje kasy fiskalnej bony
14 1 1,43% jak programowac kase fiskalna z komputera
15 1 1,43% kabel do poĺ‚ä…czenia kasy fiskalnej z komputerem
16 1 1,43% kasa fiskalna
17 1 1,43% kasa fiskalna i jej funkcje
18 1 1,43% kasa fiskalna na komputerze download
19 1 1,43% kasa fiskalna port
20 1 1,43% kasa fiskalna poĺ‚ä…czenie z komputerem

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 496 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 15876 53,55% Netscape/Mozilla
2 8483 28,61% Micro$oft Internet Exploder
3 5463 18,43% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 1451 4,89% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 1364 4,60% Opera
6 887 2,99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
7 794 2,68% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 745 2,51% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
9 676 2,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 674 2,27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 602 2,03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 572 1,93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
13 564 1,90% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 496 1,67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
15 470 1,59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 48 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 8897 30,01% 8051 57,99% 551782 36,87% Polska
2 5902 19,91% 3836 27,63% 342595 22,90% Nieznany
3 5342 18,02% 1365 9,83% 89621 5,99% Komercyjna USA
4 3948 13,32% 1792 12,91% 424332 28,36% Sieć (net)
5 1391 4,69% 334 2,41% 26135 1,75% Niemcy
6 919 3,10% 85 0,61% 2543 0,17% Francja
7 739 2,49% 18 0,13% 887 0,06% Wielka Brytania
8 675 2,28% 67 0,48% 8899 0,59% Holandia
9 408 1,38% 113 0,81% 10389 0,69% Japonia
10 327 1,10% 165 1,19% 6830 0,46% Rosja
11 223 0,75% 213 1,53% 5025 0,34% Meksyk
12 163 0,55% 3 0,02% 174 0,01% Ukraina
13 117 0,39% 113 0,81% 2665 0,18% Kolumbia
14 108 0,36% 104 0,75% 2453 0,16% Stany Zjednoczone
15 103 0,35% 50 0,36% 14802 0,99% Organizacja niekomercyjna
16 100 0,34% 100 0,72% 2356 0,16% Rumunia
17 91 0,31% 3 0,02% 274 0,02% Chiny
18 55 0,19% 55 0,40% 1985 0,13% Czechy
19 31 0,10% 30 0,22% 708 0,05% Szwajcaria
20 14 0,05% 2 0,01% 55 0,00% Singapur
21 11 0,04% 0 0,00% 7 0,00% Hong Kong
22 11 0,04% 10 0,07% 37 0,00% Arabia Saudyjska
23 9 0,03% 8 0,06% 252 0,02% Indie
24 6 0,02% 3 0,02% 73 0,00% Seszele
25 5 0,02% 5 0,04% 118 0,01% Indonezja
26 5 0,02% 5 0,04% 637 0,04% Litwa
27 4 0,01% 3 0,02% 71 0,00% Brazylia
28 4 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Norwegia
29 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Stara Arpanet (arpa)
30 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgia


Generated by Webalizer Version 2.01