Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2009
Wygenerowano 01-lip-2009 02:02 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2009
Całkowita liczba wywołań 50736
Całkowita liczba plików 23430
Wszystkie Strony 28512
Wszystkie Wizyty 3954
Całkowita liczba KB 1859319
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1341
Całkowita liczba unikalnych URLi 796
Całkowita liczba unikalnych odnośników 244
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 403
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 70 1433
Wywołań dziennie 1691 3779
Plików dziennie 781 2796
Stron dziennie 950 3315
Wizyt dziennie 131 265
Kilobajtów dziennie 61977 159224
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 23430
Code 206 - Częściowa zawartość 2806
Code 304 - Niezmodyfikowany 7421
Code 400 - Błędne żądanie 3
Code 404 - Nie znaleziono 17076

Raport Dzienny -  czerwiec 2009

Dzienne statystyki - czerwiec 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1944 3,83% 1588 6,78% 1269 4,45% 184 4,65% 83 6,19% 17889 0,96%
2 1132 2,23% 547 2,33% 346 1,21% 88 2,23% 75 5,59% 65864 3,54%
3 1104 2,18% 669 2,86% 382 1,34% 93 2,35% 68 5,07% 64221 3,45%
4 1382 2,72% 284 1,21% 754 2,64% 134 3,39% 104 7,76% 31406 1,69%
5 1229 2,42% 491 2,10% 588 2,06% 144 3,64% 102 7,61% 50152 2,70%
6 1915 3,77% 1232 5,26% 1166 4,09% 222 5,61% 97 7,23% 37637 2,02%
7 1879 3,70% 466 1,99% 1169 4,10% 92 2,33% 72 5,37% 31126 1,67%
8 1725 3,40% 685 2,92% 751 2,63% 150 3,79% 136 10,14% 65152 3,50%
9 1296 2,55% 764 3,26% 347 1,22% 98 2,48% 68 5,07% 81811 4,40%
10 423 0,83% 305 1,30% 177 0,62% 82 2,07% 68 5,07% 27730 1,49%
11 797 1,57% 410 1,75% 172 0,60% 97 2,45% 78 5,82% 37192 2,00%
12 601 1,18% 188 0,80% 194 0,68% 104 2,63% 77 5,74% 24023 1,29%
13 1817 3,58% 1240 5,29% 414 1,45% 265 6,70% 237 17,67% 159224 8,56%
14 698 1,38% 247 1,05% 136 0,48% 66 1,67% 63 4,70% 20943 1,13%
15 1138 2,24% 613 2,62% 324 1,14% 101 2,55% 81 6,04% 118425 6,37%
16 2632 5,19% 1076 4,59% 1476 5,18% 148 3,74% 135 10,07% 60242 3,24%
17 2205 4,35% 564 2,41% 1410 4,95% 117 2,96% 99 7,38% 55702 3,00%
18 2051 4,04% 226 0,96% 1552 5,44% 93 2,35% 92 6,86% 38702 2,08%
19 2516 4,96% 601 2,57% 1736 6,09% 130 3,29% 110 8,20% 59774 3,21%
20 1405 2,77% 607 2,59% 330 1,16% 115 2,91% 97 7,23% 31846 1,71%
21 1390 2,74% 491 2,10% 689 2,42% 226 5,72% 136 10,14% 67600 3,64%
22 1311 2,58% 548 2,34% 513 1,80% 128 3,24% 118 8,80% 152115 8,18%
23 1892 3,73% 960 4,10% 926 3,25% 101 2,55% 79 5,89% 74386 4,00%
24 2451 4,83% 1242 5,30% 1432 5,02% 133 3,36% 91 6,79% 118806 6,39%
25 1891 3,73% 601 2,57% 1254 4,40% 114 2,88% 89 6,64% 63930 3,44%
26 1987 3,92% 604 2,58% 1084 3,80% 120 3,03% 92 6,86% 82688 4,45%
27 1323 2,61% 343 1,46% 788 2,76% 102 2,58% 89 6,64% 54593 2,94%
28 1273 2,51% 409 1,75% 996 3,49% 71 1,80% 60 4,47% 32890 1,77%
29 3550 7,00% 2633 11,24% 2822 9,90% 215 5,44% 124 9,25% 61950 3,33%
30 3779 7,45% 2796 11,93% 3315 11,63% 257 6,50% 118 8,80% 71300 3,83%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2009

Godzinowe statystyki - czerwiec 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 52 1584 3,12% 20 610 2,60% 32 985 3,45% 750 22508 1,21%
1 70 2117 4,17% 16 496 2,12% 57 1738 6,10% 1613 48402 2,60%
2 86 2605 5,13% 39 1175 5,01% 74 2232 7,83% 1899 56963 3,06%
3 64 1939 3,82% 23 691 2,95% 41 1254 4,40% 1198 35931 1,93%
4 46 1397 2,75% 20 625 2,67% 36 1091 3,83% 557 16721 0,90%
5 57 1713 3,38% 23 717 3,06% 45 1370 4,80% 1380 41388 2,23%
6 40 1221 2,41% 12 365 1,56% 29 876 3,07% 468 14051 0,76%
7 74 2244 4,42% 35 1070 4,57% 41 1234 4,33% 2847 85409 4,59%
8 37 1129 2,23% 5 150 0,64% 20 605 2,12% 557 16715 0,90%
9 92 2768 5,46% 31 953 4,07% 48 1464 5,13% 5027 150812 8,11%
10 57 1717 3,38% 27 816 3,48% 37 1124 3,94% 1323 39703 2,14%
11 88 2644 5,21% 41 1253 5,35% 36 1092 3,83% 4326 129781 6,98%
12 77 2311 4,55% 56 1689 7,21% 28 863 3,03% 3126 93793 5,04%
13 82 2485 4,90% 48 1463 6,24% 30 913 3,20% 4039 121178 6,52%
14 86 2593 5,11% 46 1383 5,90% 33 990 3,47% 4194 125806 6,77%
15 67 2018 3,98% 40 1216 5,19% 19 590 2,07% 6069 182081 9,79%
16 83 2492 4,91% 58 1753 7,48% 28 857 3,01% 2952 88571 4,76%
17 86 2582 5,09% 35 1061 4,53% 48 1454 5,10% 2366 70977 3,82%
18 36 1109 2,19% 14 424 1,81% 19 579 2,03% 2094 62822 3,38%
19 76 2282 4,50% 36 1103 4,71% 33 1018 3,57% 3381 101423 5,45%
20 70 2102 4,14% 24 747 3,19% 50 1514 5,31% 1993 59791 3,22%
21 90 2719 5,36% 28 855 3,65% 51 1541 5,40% 2134 64032 3,44%
22 53 1619 3,19% 21 631 2,69% 28 853 2,99% 4640 139200 7,49%
23 111 3346 6,59% 72 2184 9,32% 75 2275 7,98% 3042 91260 4,91%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 796 URLi
# Wywołania KB URL
1 10145 20,00% 87056 4,68% /
2 776 1,53% 18190 0,98% http://www.elektrobo.com.pl
3 298 0,59% 465 0,02% /type.wav
4 222 0,44% 22837 1,23% /stat/usage_200804.html
5 150 0,30% 321 0,02% /calc1.ico
6 139 0,27% 204065 10,98% /elektrobo1.swf
7 118 0,23% 5356 0,29% /kasy.html
8 76 0,15% 107561 5,78% /elektrobo_pulsate1.swf
9 74 0,15% 793 0,04% /kontakt.html
10 73 0,14% 677 0,04% /mapka.html
11 71 0,14% 1279 0,07% /download.html
12 71 0,14% 92677 4,98% /elektrobo_rotate_h.swf
13 69 0,14% 1166 0,06% /oprogr.html
14 62 0,12% 891 0,05% /oferta.html
15 62 0,12% 708 0,04% /pos.html
16 58 0,11% 941 0,05% /galeria.html
17 56 0,11% 6273 0,34% /stat/usage_200905.html
18 55 0,11% 1141 0,06% /cennik.html
19 55 0,11% 432 0,02% /serwis.html
20 54 0,11% 542 0,03% /stat/
21 52 0,10% 5583 0,30% /stat/usage_200906.html
22 46 0,09% 554 0,03% /Wagi.html
23 43 0,08% 124838 6,71% /elektromi_nowoczesne1.swf
24 34 0,07% 45111 2,43% /elektrobo_pulsate.swf
25 34 0,07% 58198 3,13% /elektrobo_ripple.swf
26 34 0,07% 4786 0,26% /elektromi_download.swf
27 34 0,07% 154 0,01% /historia.html
28 29 0,06% 32 0,00% /active.html
29 29 0,06% 44233 2,38% /elektrobo_rotate.swf
30 28 0,06% 376852 20,27% /Download/Setup_ElektroMi.exe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 796 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 28 0,06% 376852 20,27% /Download/Setup_ElektroMi.exe
2 139 0,27% 204065 10,98% /elektrobo1.swf
3 19 0,04% 172623 9,28% /Download/Setup_Hotel.exe
4 21 0,04% 154617 8,32% /Download/Setup_Upgrade.exe
5 43 0,08% 124838 6,71% /elektromi_nowoczesne1.swf
6 76 0,15% 107561 5,78% /elektrobo_pulsate1.swf
7 71 0,14% 92677 4,98% /elektrobo_rotate_h.swf
8 10145 20,00% 87056 4,68% /
9 34 0,07% 58198 3,13% /elektrobo_ripple.swf
10 34 0,07% 45111 2,43% /elektrobo_pulsate.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 233 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10145 20,00% 1621 56,11% /
2 118 0,23% 74 2,56% /kasy.html
3 222 0,44% 50 1,73% /stat/usage_200804.html
4 73 0,14% 41 1,42% /mapka.html
5 69 0,14% 37 1,28% /oprogr.html
6 62 0,12% 37 1,28% /pos.html
7 56 0,11% 35 1,21% /stat/usage_200905.html
8 71 0,14% 34 1,18% /download.html
9 52 0,10% 33 1,14% /stat/usage_200906.html
10 46 0,09% 32 1,11% /Wagi.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 234 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10145 20,00% 1337 50,21% /
2 118 0,23% 72 2,70% /kasy.html
3 222 0,44% 52 1,95% /stat/usage_200804.html
4 73 0,14% 47 1,76% /mapka.html
5 74 0,15% 42 1,58% /kontakt.html
6 71 0,14% 41 1,54% /download.html
7 69 0,14% 40 1,50% /oprogr.html
8 62 0,12% 35 1,31% /pos.html
9 56 0,11% 35 1,31% /stat/usage_200905.html
10 46 0,09% 32 1,20% /Wagi.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1341 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7523 14,83% 516 2,20% 36942 1,99% 71 1,80% crawl-12.cuill.com
2 1899 3,74% 899 3,84% 21720 1,17% 7 0,18% fa.df.5546.static.theplanet.com
3 1862 3,67% 789 3,37% 20549 1,11% 22 0,56% 206.225.10.140.static
4 1165 2,30% 0 0,00% 754 0,04% 11 0,28% 208.96.54.74.servepath.com
5 955 1,88% 205 0,87% 23497 1,26% 117 2,96% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
6 759 1,50% 328 1,40% 230028 12,37% 343 8,67% llf531145.crawl.yahoo.net
7 735 1,45% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% slovo13.yandex.ru
8 676 1,33% 2 0,01% 16 0,00% 0 0,00% slovo6.yandex.ru
9 602 1,19% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% slovo11.yandex.ru
10 600 1,18% 200 0,85% 4947 0,27% 2 0,05% 2.88.5746.static.theplanet.com
11 600 1,18% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% slovo5.yandex.ru
12 497 0,98% 495 2,11% 93749 5,04% 2 0,05% eby238.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 496 0,98% 2 0,01% 34 0,00% 0 0,00% slovo9.yandex.ru
14 480 0,95% 1 0,00% 10 0,00% 0 0,00% slovo10.yandex.ru
15 479 0,94% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% slovo1.yandex.ru
16 476 0,94% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% slovo3.yandex.ru
17 467 0,92% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% slovo12.yandex.ru
18 452 0,89% 383 1,63% 26955 1,45% 2 0,05% hjh206.internetdsl.tpnet.pl
19 452 0,89% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% slovo14.yandex.ru
20 439 0,87% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% slovo4.yandex.ru
21 435 0,86% 254 1,08% 42816 2,30% 3 0,08% aapw142.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 403 0,79% 0 0,00% 261 0,01% 4 0,10% 208.96.54.76.servepath.com
23 393 0,77% 393 1,68% 21154 1,14% 2 0,05% 195.150.64.125
24 390 0,77% 389 1,66% 40488 2,18% 1 0,03% 195.114.161.51
25 360 0,71% 0 0,00% 233 0,01% 3 0,08% 208.96.54.70.servepath.com
26 328 0,65% 328 1,40% 7688 0,41% 5 0,13% 5ed3099c.cable.ziggo.nl
27 253 0,50% 181 0,77% 9493 0,51% 1 0,03% cis164.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 252 0,50% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 61.135.249.141
29 252 0,50% 252 1,08% 79996 4,30% 2 0,05% fhy2.internetdsl.tpnet.pl
30 247 0,49% 247 1,05% 0 0,00% 18 0,46% mister.ocean.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1341 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 759 1,50% 328 1,40% 230028 12,37% 343 8,67% llf531145.crawl.yahoo.net
2 18 0,04% 18 0,08% 158343 8,52% 0 0,00% 149.5.168.19
3 497 0,98% 495 2,11% 93749 5,04% 2 0,05% eby238.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 252 0,50% 252 1,08% 79996 4,30% 2 0,05% fhy2.internetdsl.tpnet.pl
5 83 0,16% 45 0,19% 64933 3,49% 43 1,09% llf531337.crawl.yahoo.net
6 121 0,24% 46 0,20% 43238 2,33% 63 1,59% llf520169.crawl.yahoo.net
7 435 0,86% 254 1,08% 42816 2,30% 3 0,08% aapw142.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 89 0,18% 89 0,38% 41755 2,25% 1 0,03% static-ip-77-89-70-245.promax.media.pl
9 390 0,77% 389 1,66% 40488 2,18% 1 0,03% 195.114.161.51
10 7523 14,83% 516 2,20% 36942 1,99% 71 1,80% crawl-12.cuill.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 244 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4940 9,74% http://www.elektrobo.com.pl/
2 2571 5,07% http://www.elektrobo.com.pl/kasy.html
3 1966 3,87% Google (google.com)
4 1858 3,66% http://google.com/search
5 1113 2,19% http://www.elektrobo.com.pl/download.html
6 810 1,60% http://netbank.wtk08.at
7 810 1,60% http://onlinespiele-strategie.learning-communities.at
8 788 1,55% http://spielen-poker.learning-communities.at
9 716 1,41% http://kreditkarten.wtk08.at
10 617 1,22% http://www.elektrobo.com.pl/oprogr.html
11 519 1,02% http://online-spielen.learning-communities.at
12 516 1,02% http://www.elektrobo.com.pl/kontakt.html
13 514 1,01% http://www.elektrobo.com.pl/galeria.html
14 497 0,98% http://privatkredit.wtk08.at
15 447 0,88% http://www.elektrobo.com.pl/oferta.html
16 437 0,86% http://www.elektrobo.com.pl/cennik.html
17 425 0,84% http://online-kredit.wtk08.at
18 403 0,79% http://online-spiele-karten.learning-communities.at
19 403 0,79% http://poker-spielen.learning-communities.at
20 400 0,79% http://24s5kn8ou.cocdrone.gotdns.org/
21 322 0,63% http://kreditinstitute.wtk08.at
22 321 0,63% http://kredyt-hipoteczny.aeco.pl
23 321 0,63% http://kredyt-samochodowy.aeco.pl
24 312 0,61% http://www.corollaclub.org/index.php
25 294 0,58% http://elektrobo.com.pl/
26 256 0,50% http://www.elektrobo.com.pl/index.html
27 251 0,49% http://image.youdao.com/imagesa
28 249 0,49% http://www.elektrobo.com.pl/mapka.html
29 232 0,46% http://www.elektrobo.com.pl/pos.html
30 200 0,39% http://523bwxsk2.cocdrone.gotdns.org/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 101 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 200 10,19% ocean city high school spencer
2 100 5,09% american dance festival at duke
3 100 5,09% animal clinic large littleton
4 100 5,09% granger high school wa
5 100 5,09% ohio legal dictionary
6 100 5,09% oregon trail laser cast bullet
7 100 5,09% physical therapy schools in chicago
8 100 5,09% texas am wildlife biology
9 100 5,09% texas counties and cities
10 100 5,09% vista high school wrestling
11 100 5,09% washington panda cam
12 100 5,09% wichita falls fire department
13 100 5,09% wyoming elementary school
14 87 4,43% somerville massachusetts ymca
15 81 4,13% bolingbrook high school website
16 77 3,92% creighton university pharmacy
17 74 3,77% norton antivirus free trialware
18 57 2,90% ohio high school marching band
19 39 1,99% school portraiture
20 33 1,68% washington dc area newspaper

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 403 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 20053 39,52% Netscape/Mozilla
2 19861 39,15% Micro$oft Internet Exploder
3 7554 14,89% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
4 6714 13,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 6135 12,09% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
6 2085 4,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
7 1928 3,80% Mozilla/5.0 (compatible; discobot/1.1; +http://discoveryengine.com/discobot.html)
8 1055 2,08% Opera
9 1006 1,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 1005 1,98% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 924 1,82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 750 1,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 647 1,28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
14 640 1,26% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 586 1,15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 46 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 21969 43,30% 9111 38,89% 158890 8,55% Komercyjna USA
2 11124 21,93% 10207 43,56% 835581 44,94% Polska
3 7120 14,03% 4419 18,86% 382919 20,59% Nieznany
4 6181 12,18% 37 0,16% 3326 0,18% Rosja
5 1799 3,55% 753 3,21% 391323 21,05% Sieć (net)
6 1077 2,12% 1027 4,38% 41918 2,25% Holandia
7 342 0,67% 142 0,61% 9683 0,52% Japonia
8 264 0,52% 95 0,41% 20194 1,09% Organizacja niekomercyjna
9 147 0,29% 59 0,25% 1523 0,08% Brazylia
10 128 0,25% 107 0,46% 5481 0,29% Niemcy
11 108 0,21% 102 0,44% 2395 0,13% Kolumbia
12 100 0,20% 3 0,01% 284 0,02% Belgia
13 61 0,12% 27 0,12% 738 0,04% Mołdawia
14 37 0,07% 16 0,07% 429 0,02% Słowacja
15 24 0,05% 16 0,07% 235 0,01% Szwajcaria
16 24 0,05% 6 0,03% 151 0,01% Chiny
17 23 0,05% 12 0,05% 288 0,02% Argentyna
18 19 0,04% 1 0,00% 35 0,00% Zjednoczone Emiraty Arabskie
19 17 0,03% 7 0,03% 91 0,00% Czechy
20 17 0,03% 6 0,03% 148 0,01% Francja
21 15 0,03% 15 0,06% 1920 0,10% Izrael
22 15 0,03% 5 0,02% 208 0,01% Tajwan
23 13 0,03% 8 0,03% 193 0,01% Edukacyjna USA
24 13 0,03% 8 0,03% 236 0,01% Wielka Brytania
25 12 0,02% 8 0,03% 190 0,01% Meksyk
26 11 0,02% 4 0,02% 98 0,01% Stany Zjednoczone
27 10 0,02% 2 0,01% 52 0,00% Australia
28 9 0,02% 6 0,03% 189 0,01% Turcja
29 8 0,02% 4 0,02% 96 0,01% Bułgaria
30 8 0,02% 4 0,02% 43 0,00% Seszele


Generated by Webalizer Version 2.01