Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2008
Wygenerowano 01-paź-2008 02:01 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2008
Całkowita liczba wywołań 102811
Całkowita liczba plików 78901
Wszystkie Strony 86628
Wszystkie Wizyty 7426
Całkowita liczba KB 4714467
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1443
Całkowita liczba unikalnych URLi 4417
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1113
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 528
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 142 1038
Wywołań dziennie 3427 7266
Plików dziennie 2630 6485
Stron dziennie 2887 6469
Wizyt dziennie 247 502
Kilobajtów dziennie 157149 494668
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 78901
Code 206 - Częściowa zawartość 263
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 1765
Code 400 - Błędne żądanie 5
Code 403 - Zakazane 11
Code 404 - Nie znaleziono 21864

Raport Dzienny -  wrzesień 2008

Dzienne statystyki - wrzesień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3790 3,69% 3285 4,16% 2731 3,15% 91 1,23% 71 4,92% 171301 3,63%
2 2293 2,23% 1687 2,14% 1561 1,80% 178 2,40% 70 4,85% 104281 2,21%
3 3360 3,27% 2940 3,73% 2945 3,40% 185 2,49% 59 4,09% 166632 3,53%
4 4104 3,99% 3659 4,64% 3564 4,11% 184 2,48% 61 4,23% 176973 3,75%
5 2977 2,90% 2573 3,26% 2744 3,17% 214 2,88% 82 5,68% 89188 1,89%
6 5090 4,95% 4622 5,86% 4651 5,37% 355 4,78% 142 9,84% 260585 5,53%
7 7266 7,07% 6485 8,22% 6469 7,47% 502 6,76% 216 14,97% 494668 10,49%
8 4184 4,07% 3545 4,49% 3526 4,07% 314 4,23% 154 10,67% 263983 5,60%
9 2087 2,03% 1591 2,02% 1510 1,74% 176 2,37% 83 5,75% 121433 2,58%
10 2449 2,38% 1828 2,32% 1910 2,20% 226 3,04% 120 8,32% 172545 3,66%
11 3125 3,04% 2474 3,14% 2733 3,15% 437 5,88% 195 13,51% 131319 2,79%
12 3531 3,43% 3113 3,95% 2657 3,07% 288 3,88% 155 10,74% 142642 3,03%
13 3886 3,78% 2588 3,28% 3548 4,10% 320 4,31% 151 10,46% 158805 3,37%
14 2913 2,83% 2281 2,89% 2563 2,96% 268 3,61% 165 11,43% 94651 2,01%
15 3009 2,93% 2313 2,93% 2537 2,93% 317 4,27% 128 8,87% 118803 2,52%
16 2785 2,71% 2137 2,71% 2007 2,32% 345 4,65% 161 11,16% 156216 3,31%
17 2793 2,72% 1983 2,51% 2260 2,61% 343 4,62% 128 8,87% 95064 2,02%
18 3994 3,88% 2697 3,42% 3454 3,99% 225 3,03% 83 5,75% 172109 3,65%
19 3808 3,70% 2819 3,57% 2913 3,36% 199 2,68% 110 7,62% 143622 3,05%
20 3964 3,86% 2989 3,79% 3688 4,26% 228 3,07% 79 5,47% 136795 2,90%
21 3530 3,43% 2433 3,08% 3227 3,73% 249 3,35% 78 5,41% 118825 2,52%
22 3587 3,49% 2337 2,96% 3171 3,66% 222 2,99% 109 7,55% 98947 2,10%
23 3845 3,74% 2473 3,13% 3048 3,52% 222 2,99% 128 8,87% 131130 2,78%
24 2779 2,70% 2137 2,71% 2275 2,63% 183 2,46% 91 6,31% 107647 2,28%
25 2960 2,88% 1789 2,27% 2421 2,79% 153 2,06% 95 6,58% 101791 2,16%
26 3341 3,25% 2250 2,85% 2877 3,32% 215 2,90% 93 6,44% 128950 2,74%
27 3845 3,74% 2816 3,57% 3468 4,00% 253 3,41% 115 7,97% 95813 2,03%
28 3103 3,02% 2250 2,85% 2636 3,04% 273 3,68% 107 7,42% 422142 8,95%
29 2514 2,45% 1780 2,26% 1934 2,23% 203 2,73% 107 7,42% 71855 1,52%
30 1899 1,85% 1027 1,30% 1600 1,85% 183 2,46% 101 7,00% 65751 1,39%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2008

Godzinowe statystyki - wrzesień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 149 4497 4,37% 120 3615 4,58% 128 3864 4,46% 6274 188209 3,99%
1 126 3808 3,70% 94 2837 3,60% 115 3457 3,99% 4374 131222 2,78%
2 116 3482 3,39% 92 2767 3,51% 111 3346 3,86% 4596 137884 2,92%
3 110 3311 3,22% 92 2784 3,53% 104 3145 3,63% 4018 120533 2,56%
4 158 4768 4,64% 103 3093 3,92% 150 4500 5,19% 5996 179892 3,82%
5 167 5012 4,87% 105 3160 4,01% 160 4816 5,56% 4838 145129 3,08%
6 140 4222 4,11% 102 3088 3,91% 127 3832 4,42% 5083 152484 3,23%
7 152 4565 4,44% 109 3299 4,18% 127 3824 4,41% 5806 174175 3,69%
8 157 4726 4,60% 115 3466 4,39% 131 3931 4,54% 9355 280636 5,95%
9 132 3971 3,86% 105 3176 4,03% 111 3347 3,86% 4863 145888 3,09%
10 147 4415 4,29% 120 3621 4,59% 117 3513 4,06% 6438 193130 4,10%
11 137 4128 4,02% 112 3387 4,29% 107 3236 3,74% 5712 171346 3,63%
12 159 4797 4,67% 123 3717 4,71% 117 3514 4,06% 8436 253084 5,37%
13 157 4722 4,59% 118 3544 4,49% 118 3555 4,10% 5887 176612 3,75%
14 137 4135 4,02% 111 3337 4,23% 103 3100 3,58% 6836 205094 4,35%
15 144 4322 4,20% 112 3371 4,27% 108 3265 3,77% 8272 248146 5,26%
16 139 4175 4,06% 110 3304 4,19% 107 3222 3,72% 7651 229515 4,87%
17 128 3859 3,75% 99 2991 3,79% 112 3376 3,90% 6173 185181 3,93%
18 143 4316 4,20% 118 3541 4,49% 114 3446 3,98% 6037 181100 3,84%
19 148 4453 4,33% 118 3565 4,52% 131 3933 4,54% 6458 193739 4,11%
20 147 4411 4,29% 118 3567 4,52% 121 3630 4,19% 6576 197273 4,18%
21 132 3960 3,85% 101 3058 3,88% 115 3471 4,01% 5092 152771 3,24%
22 156 4689 4,56% 117 3538 4,48% 121 3632 4,19% 17505 525145 11,14%
23 135 4067 3,96% 102 3075 3,90% 122 3673 4,24% 4876 146278 3,10%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4417 URLi
# Wywołania KB URL
1 30336 29,51% 1962529 41,63% /
2 321 0,31% 581 0,01% /type.wav
3 300 0,29% 1189 0,03% /Allegro/_images/girls-squiting-cum/style.css
4 287 0,28% 434697 9,22% /elektrobo1.swf
5 122 0,12% 14522 0,31% /stat/usage_200809.html
6 110 0,11% 690 0,01% /elektrobo.ico
7 88 0,09% 6617 0,14% /kasy.html
8 80 0,08% 5185 0,11% /cennik.html
9 70 0,07% 3903 0,08% /download.html
10 67 0,07% 3361 0,07% /oferta.html
11 67 0,07% 4032 0,09% /oprogr.html
12 63 0,06% 18143 0,38% /Allegro/_images/girls-squiting-cum/map.html
13 63 0,06% 3293 0,07% /kontakt.html
14 59 0,06% 2629 0,06% /pos.html
15 58 0,06% 422103 8,95% /Download/Setup_ElektroMi.exe
16 58 0,06% 3477 0,07% /mapka.html
17 57 0,06% 3134 0,07% /Wagi.html
18 57 0,06% 2386 0,05% /historia.html
19 56 0,05% 2548 0,05% /serwis.html
20 54 0,05% 487 0,01% /stat/
21 53 0,05% 3381 0,07% /galeria.html
22 49 0,05% 87151 1,85% /Allegro/_images/girls-squiting-cum/rss.xml
23 48 0,05% 1619 0,03% /5cennik_.html
24 46 0,04% 217068 4,60% /Download/Setup_Upgrade.exe
25 43 0,04% 3471 0,07% /hist_oria.html
26 42 0,04% 3480 0,07% /8Wagi.html
27 42 0,04% 57544 1,22% /elektrobo_pulsate1.swf
28 41 0,04% 2877 0,06% /indexu.html
29 41 0,04% 3392 0,07% /zasoby_.html
30 40 0,04% 3929 0,08% /1index.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4417 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 30336 29,51% 1962529 41,63% /
2 287 0,28% 434697 9,22% /elektrobo1.swf
3 58 0,06% 422103 8,95% /Download/Setup_ElektroMi.exe
4 46 0,04% 217068 4,60% /Download/Setup_Upgrade.exe
5 32 0,03% 90217 1,91% /elektromi_nowoczesne1.swf
6 49 0,05% 87151 1,85% /Allegro/_images/girls-squiting-cum/rss.xml
7 42 0,04% 57544 1,22% /elektrobo_pulsate1.swf
8 40 0,04% 50437 1,07% /elektrobo_rotate_h.swf
9 37 0,04% 49212 1,04% /elektrobo_pulsate.swf
10 23 0,02% 39959 0,85% /elektrobo_ripple.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1700 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 30336 29,51% 2009 32,75% /
2 88 0,09% 29 0,47% /kasy.html
3 67 0,07% 29 0,47% /oferta.html
4 63 0,06% 25 0,41% /Allegro/_images/girls-squiting-cum/map.html
5 122 0,12% 25 0,41% /stat/usage_200809.html
6 48 0,05% 23 0,37% /5cennik_.html
7 80 0,08% 21 0,34% /cennik.html
8 40 0,04% 19 0,31% /1index.html
9 63 0,06% 15 0,24% /kontakt.html
10 58 0,06% 15 0,24% /mapka.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1721 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 30336 29,51% 1963 31,99% /
2 88 0,09% 31 0,51% /kasy.html
3 80 0,08% 30 0,49% /cennik.html
4 63 0,06% 25 0,41% /kontakt.html
5 70 0,07% 23 0,37% /download.html
6 122 0,12% 23 0,37% /stat/usage_200809.html
7 48 0,05% 22 0,36% /5cennik_.html
8 63 0,06% 22 0,36% /Allegro/_images/girls-squiting-cum/map.html
9 32 0,03% 20 0,33% /cennikg.html
10 57 0,06% 18 0,29% /Wagi.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1443 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 27576 26,82% 27576 34,95% 1791217 37,99% 35 0,47% titan.timeweb.ru
2 6679 6,50% 3464 4,39% 61329 1,30% 6 0,08% crawl-7.cuill.com
3 4825 4,69% 3935 4,99% 252884 5,36% 26 0,35% llf520135.crawl.yahoo.net
4 4267 4,15% 2801 3,55% 105628 2,24% 82 1,10% 91.205.124.8
5 3343 3,25% 476 0,60% 80851 1,71% 15 0,20% spider27.yandex.ru
6 2718 2,64% 2565 3,25% 22365 0,47% 80 1,08% 65.55.212.215
7 2604 2,53% 2110 2,67% 156126 3,31% 110 1,48% 77.91.224.8
8 2296 2,23% 2199 2,79% 26923 0,57% 27 0,36% crawl-66-249-66-234.googlebot.com
9 2121 2,06% 802 1,02% 71486 1,52% 349 4,70% crawl-66-249-67-113.googlebot.com
10 1994 1,94% 1705 2,16% 28222 0,60% 3 0,04% llf520172.crawl.yahoo.net
11 1828 1,78% 52 0,07% 5830 0,12% 95 1,28% crawl2.dotnetdotcom.org
12 1450 1,41% 1314 1,67% 15567 0,33% 1 0,01% llf520123.crawl.yahoo.net
13 1282 1,25% 1262 1,60% 23171 0,49% 289 3,89% 61.247.221.41
14 1198 1,17% 1179 1,49% 20599 0,44% 271 3,65% 61.247.221.45
15 1183 1,15% 1163 1,47% 19180 0,41% 268 3,61% 61.247.221.42
16 1070 1,04% 448 0,57% 43925 0,93% 226 3,04% 61.135.168.95
17 1063 1,03% 16 0,02% 1618 0,03% 90 1,21% 66.231.189.111
18 1049 1,02% 1043 1,32% 18966 0,40% 244 3,29% 61.247.221.44
19 982 0,96% 969 1,23% 15035 0,32% 207 2,79% 61.247.221.43
20 935 0,91% 679 0,86% 16591 0,35% 3 0,04% llf520168.crawl.yahoo.net
21 874 0,85% 573 0,73% 685 0,01% 68 0,92% 209-20-83-52.slicehost.net
22 870 0,85% 816 1,03% 6848 0,15% 1 0,01% llf520078.crawl.yahoo.net
23 863 0,84% 748 0,95% 11751 0,25% 1 0,01% llf520080.crawl.yahoo.net
24 750 0,73% 642 0,81% 9604 0,20% 5 0,07% llf520151.crawl.yahoo.net
25 698 0,68% 69 0,09% 18965 0,40% 2 0,03% llf520042.crawl.yahoo.net
26 564 0,55% 454 0,58% 4073 0,09% 7 0,09% llf520133.crawl.yahoo.net
27 558 0,54% 553 0,70% 105976 2,25% 2 0,03% fhy3.internetdsl.tpnet.pl
28 479 0,47% 479 0,61% 31378 0,67% 336 4,52% unknown.hostforweb.com
29 468 0,46% 468 0,59% 30456 0,65% 312 4,20% unknown.hostforweb.net
30 439 0,43% 71 0,09% 6791 0,14% 2 0,03% refic.org

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1443 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 27576 26,82% 27576 34,95% 1791217 37,99% 35 0,47% titan.timeweb.ru
2 180 0,18% 176 0,22% 342909 7,27% 1 0,01% 86-63-80-180.sta.asta-net.com.pl
3 4825 4,69% 3935 4,99% 252884 5,36% 26 0,35% llf520135.crawl.yahoo.net
4 2604 2,53% 2110 2,67% 156126 3,31% 110 1,48% 77.91.224.8
5 558 0,54% 553 0,70% 105976 2,25% 2 0,03% fhy3.internetdsl.tpnet.pl
6 4267 4,15% 2801 3,55% 105628 2,24% 82 1,10% 91.205.124.8
7 260 0,25% 226 0,29% 104687 2,22% 2 0,03% j255-6.md4.pl
8 3343 3,25% 476 0,60% 80851 1,71% 15 0,20% spider27.yandex.ru
9 2121 2,06% 802 1,02% 71486 1,52% 349 4,70% crawl-66-249-67-113.googlebot.com
10 6679 6,50% 3464 4,39% 61329 1,30% 6 0,08% crawl-7.cuill.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1113 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6028 5,86% http://leproza.ru
2 6011 5,85% http://matataki.ru
3 6005 5,84% http://yomodel.ru
4 3874 3,77% http://www.elektrobo.com.pl/
5 2278 2,22% http://mgudt.com
6 2278 2,22% http://yomoda.ru
7 1646 1,60% http://dleclub.ru
8 1415 1,38% http://www.elektrobo.com.pl/kasy.html
9 1071 1,04% http://kastus.ru
10 784 0,76% http://cliplib.ru
11 781 0,76% http://yofashion.ru
12 733 0,71% http://www.elektrobo.com.pl/download.html
13 720 0,70% http://www.elektrobo.com.pl/cennik.html
14 702 0,68% http://www.5boards.ru/
15 608 0,59% http://clubclose.ru
16 580 0,56% http://search.live.com/results.aspx
17 509 0,50% http://www.elektrobo.com.pl/oprogr.html
18 498 0,48% http://www.elektrobo.com.pl/5cennik_.html
19 454 0,44% http://www.elektrobo.com.pl/galeria.html
20 411 0,40% http://www.elektrobo.com.pl/kontakt.html
21 389 0,38% http://www.elektrobo.com.pl/oferta.html
22 356 0,35% http://www.elektrobo.com.pl/index.html
23 254 0,25% http://www.elektrobo.com.pl/Wagi.html
24 222 0,22% http://www.elektrobo.com.pl/serwis.html
25 186 0,18% http://www.elektrobo.com.pl/mapka.html
26 150 0,15% http://www.elektrobo.com.pl/pos.html
27 144 0,14% http://www.corollaclub.org/index.php
28 140 0,14% http://www.elektrobo.com.pl/Download/_img/serw_s.html
29 125 0,12% http://elektrobo.com.pl/
30 120 0,12% http://www.allegro.pl/item426276322_oprogramowanie_dla_twojej_firmy_elektromi.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 46 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 22 25,29% elektrobo
2 4 4,60% site:www.elektrobo.com.pl cennik
3 4 4,60% webshots of girls in shiny spandex
4 3 3,45% kasy fiskalne
5 3 3,45% site:www.elektrobo.com.pl
6 3 3,45% site:www.elektrobo.com.pl kasy
7 2 2,30% 012 648-10-55
8 2 2,30% elektromi
9 2 2,30% erin moran naked
10 2 2,30% mikie hara natural
11 2 2,30% peta todd clips
12 2 2,30% site:www.elektrobo.com.pl galeria
13 2 2,30% site:www.elektrobo.com.pl oferta
14 2 2,30% thepirate.bay
15 1 1,15% *sensual shoeplay video
16 1 1,15% 000 porn tube sex videos
17 1 1,15% argentinawhores
18 1 1,15% bingo hs standard wspăłlpraca z wagä…
19 1 1,15% elektromi download
20 1 1,15% erin moran's nipple

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 528 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 60642 58,98% Netscape/Mozilla
2 27588 26,83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
3 14691 14,29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 11773 11,45% Micro$oft Internet Exploder
5 6679 6,50% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
6 6208 6,04% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
7 6128 5,96% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
8 4374 4,25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 3343 3,25% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 2744 2,67% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 2303 2,24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
12 1829 1,78% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
13 1594 1,55% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1541 1,50% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 1453 1,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2008

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 38 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 31984 31,11% 28597 36,24% 1910618 40,53% Rosja
2 23503 22,86% 17918 22,71% 676314 14,35% Nieznany
3 17452 16,97% 13440 17,03% 483871 10,26% Sieć (net)
4 17181 16,71% 10266 13,01% 487298 10,34% Komercyjna USA
5 8558 8,32% 7520 9,53% 1044589 22,16% Polska
6 2328 2,26% 178 0,23% 14914 0,32% Organizacja niekomercyjna
7 587 0,57% 400 0,51% 39453 0,84% Tajwan
8 287 0,28% 221 0,28% 20784 0,44% Japonia
9 153 0,15% 148 0,19% 6666 0,14% Niemcy
10 102 0,10% 1 0,00% 166 0,00% Chiny
11 84 0,08% 43 0,05% 434 0,01% Filipiny
12 79 0,08% 50 0,06% 2068 0,04% Wielka Brytania
13 76 0,07% 61 0,08% 6062 0,13% Kanada
14 61 0,06% 57 0,07% 3672 0,08% Włochy
15 52 0,05% 50 0,06% 2797 0,06% Meksyk
16 51 0,05% 51 0,06% 1940 0,04% Kirgistan
17 47 0,05% 46 0,06% 1843 0,04% Belgia
18 46 0,04% 3 0,00% 445 0,01% Indie
19 31 0,03% 25 0,03% 3537 0,08% Rumunia
20 23 0,02% 18 0,02% 1212 0,03% Edukacyjna USA
21 19 0,02% 14 0,02% 1236 0,03% Austria
22 19 0,02% 17 0,02% 3387 0,07% Brazylia
23 19 0,02% 15 0,02% 199 0,00% Ukraina
24 11 0,01% 0 0,00% 7 0,00% Czechy
25 9 0,01% 5 0,01% 35 0,00% Holandia
26 7 0,01% 6 0,01% 219 0,00% Australia
27 7 0,01% 1 0,00% 4 0,00% Portugalia
28 6 0,01% 0 0,00% 4 0,00% Argentyna
29 6 0,01% 2 0,00% 15 0,00% Nowa Zelandia
30 5 0,00% 0 0,00% 3 0,00% Hiszpania


Generated by Webalizer Version 2.01