Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 17-mar-2010 02:02 CET

Raport sumaryczny www.elektrobo.com.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Mar 2010 859 542 323 125 1059 805098 2140 5504 9229 14613
Lut 2010 1514 1226 995 139 1853 1931923 3906 27886 34328 42412
Sty 2010 1801 1276 1118 155 1917 2032809 4806 34662 39585 55850
Gru 2009 814 404 338 178 924 1368483 5532 10488 12551 25236
Lis 2009 1735 1223 1236 719 7216 1885312 21585 37086 36717 52076
Paź 2009 1176 506 600 200 1112 1918080 6202 18627 15693 36466
Wrz 2009 988 462 522 130 1490 1496360 3921 15662 13884 29646
Sie 2009 929 630 377 139 1329 1827537 4328 11710 19554 28809
Lip 2009 1177 592 636 130 1133 1753540 4049 19720 18367 36499
Cze 2009 1691 781 950 131 1341 1859319 3954 28512 23430 50736
maj 2009 1055 493 456 143 1244 1630522 4458 14138 15289 32728
Kwi 2009 1484 521 659 161 1015 1815431 4847 19781 15644 44530
Suma 20324414 69728 243776 254271 449601


Generated by Webalizer Version 2.01