Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 05-lut-2012 02:00 CET

Raport sumaryczny www.elektrobo.com.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Lut 2012 948 786 402 85 196 187666 429 2013 3933 4744
Sty 2012 1058 802 485 95 831 1287226 2974 15038 24862 32801
Gru 2011 1166 811 507 194 987 1358915 6032 15747 25157 36148
Lis 2011 1447 857 647 237 1025 1364822 7135 19413 25734 43436
Paź 2011 1568 1195 956 199 963 1978913 6198 29661 37047 48627
Wrz 2011 1495 1208 960 202 971 1693320 6065 28823 36253 44858
Sie 2011 1764 1398 1203 187 1057 2190518 5808 37318 43338 54690
Lip 2011 995 722 567 204 1010 1674229 6337 17594 22412 30859
Cze 2011 1254 848 570 119 692 1828673 3572 17120 25464 37631
maj 2011 756 475 369 107 700 1350529 3328 11452 14754 23437
Kwi 2011 965 631 571 93 673 1417347 2813 17151 18950 28975
Mar 2011 1337 681 938 95 751 1490312 2946 29094 21130 41477
Suma 17822470 53637 240424 299034 427683


Generated by Webalizer Version 2.01