Statystyki serwera dla www.elektrobo.com.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 04-gru-2008 02:01 CET

Raport sumaryczny www.elektrobo.com.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Gru 2008 1327 831 745 158 278 171962 634 2983 3324 5311
Lis 2008 2056 1392 1538 186 1109 2606741 5581 46149 41766 61700
Paź 2008 2611 1569 2156 247 1207 1823249 7661 66838 48642 80942
Wrz 2008 3427 2630 2887 247 1443 4714467 7426 86628 78901 102811
Sie 2008 1723 746 1306 258 962 1632155 8003 40493 23152 53443
Lip 2008 1646 1209 1073 156 2473 3589769 4864 33279 37509 51042
Cze 2008 74 50 19 13 244 362483 397 575 1517 2239
maj 2008 72 47 16 11 234 315580 347 515 1482 2251
Kwi 2008 73 51 18 12 242 315702 367 555 1542 2216
Mar 2008 83 49 16 11 270 947052 342 511 1543 2588
Lut 2008 102 63 19 11 263 282184 331 554 1845 2982
Sty 2008 99 62 20 12 288 359190 373 633 1940 3076
Suma 17120534 36326 279713 243163 370601


Generated by Webalizer Version 2.01